- 5円スロットで2,000枚で何円になるか知りたい
- 行っているお店の交換率を知りたい
- 交換率の良いお店にいきたい
このページでは低貸し(5円スロット、10円スロット)の交換率(換金率)の調べ方、計算方法、早見表についてまとめています。
『交換率(換金率)』『等価交換』『三店方式』の意味などはこちらにまとめていますのでわからないという方はご覧ください。
▼20円スロットの換金率が知りたい方はこちらの記事
スロットの交換率(換金率)って何?計算方法と早見表
低貸しにおける交換率(換金率)とは?
交換率(換金率)を一言で言うと換金する時の割合の事を言い、メダル何枚がいくらに換金出来るかを表したレートになります。
交換率の元々の意味
5.3枚交換、5.6枚交換などは元々20円スロットで何枚で100円分を交換できるかを表しています。
5.0枚で100円になれば5.0枚交換(等価交換)
5.3枚で100円になれば5.3枚交換
といった感じです。昔は低貸しというものがありませんでしたのでこれだけで統一されていました。この基準で5円スロットの交換率を等価交換で表すと20.0枚交換が正しいのですが、低貸しが出来てからもこの交換率の数値(5.3や5.6など)の名残りで20.0枚交換ではなく、5円スロットの等価交換の場合は5.0枚交換と言う場合があります。
低貸しの場合
先ほどの後者の要領で説明すると
5スロであれば25円あたり何枚で交換出来るか?
10スロであれば50円あたり何枚で交換出来るか?
が交換率となります。
ただ、これではわかりづらいと思いますのでお店の交換率を調べて1枚あたりの価値を把握するのがいいと思います。
調べ方や一覧表もこのページでまとめています。
前者(100円分を何枚で交換出来るか)であればそのままですので問題ありません。
低貸し(5スロ、10スロ)の交換率の調べ方
ネットで調べる
レート.com
スロット・パチンコ 交換率(換金率) 等価店検索
みんパチ
以上の3つのサイトは交換率が掲載されています。現在の交換率でなかったり記載がされていないお店もありますが確認出来る場合があります。
店員さんに聞く
店員さんに直接
『交換率を教えてください』
と言っても店員さんは教えてくれません。
なぜかというと三店方式という方法をとっているからです(三店方式がわからない方はこちら)
ですが特殊景品の交換に必要な枚数なら大体教えてくれます。地域によって異なりますが基本的に特殊景品は大・中・小の3つがあり金額は異なります。
ですので、聞くときには
「10スロ(5スロ)だと中景品は何枚ですか?」
などと聞く必要があります。
中景品が1,000円の地域の場合でこのような質問をした時に「100枚です」と言われた場合は1,000円÷100枚になりますので1枚あたりの価値は10.0円となります。
交換して逆算する
店員さんに聞くのはちょっと…と思ったの方もいると思います。そんな時はとりあえず1回交換して逆算して調べるという方法もあります。
まずカウンターで特殊景品と交換する時に何枚分を特殊景品に交換したかどうかをメモをとります(お菓子などで交換したメダルの枚数は省きます)そして換金所にいって現金がいくらになったかをメモします。これを利用して逆算します。
計算方法は
換金した金額÷特殊景品と交換した枚数=1枚あたりの価値
となります。
【例1】5スロで1,060枚を交換し、5,000円になった場合
5000÷1060=4.716(切り上げで4.72)
これがメダル1枚の価値となります。これがわかったらこの後に紹介している一覧表に当てはめて何枚交換だったかを照らし合わせてみてください。
5円スロット交換率(換金率)早見表
1枚あたりの価値一覧(5スロ)
1,000円で200枚のお店や1,000円で180枚など1,000円あたりの貸出枚数は、お店によって異なります。この枚数が何枚でも1枚あたりの価値はすべて交換率(換金率)で求められます。
1,000円で180枚のお店で交換率が20.0(20スロ換算で5.0)の場合は交換率が20.0ですので1枚あたりの価値は5.0円となり換算ギャップが0.56円になります。つまり180枚(1,000円貸出ごとに)180×0.56=100円の損となります。
交換率 20スロ換算 | 実際の 交換率 | メダル1枚 の価値 |
---|---|---|
4.7 | 18.8 | 5.32 |
4.8 | 19.2 | 5.21 |
5.0 | 20.0 | 5.00 |
5.1 | 20.4 | 4.90 |
5.2 | 20.8 | 4.81 |
5.3 | 21.2 | 4.72 |
5.5 | 22.0 | 4.55 |
5.6 | 22.4 | 4.46 |
6.0 | 24.0 | 4.17 |
6.25 | 25.0 | 4.00 |
6.3 | 25.2 | 3.97 |
7.0 | 28.0 | 3.57 |
8.0 | 32.0 | 3.13 |
10.0 | 40.0 | 2.50 |
換金額早見表 4.7枚(18.8枚)~5.2枚(20.8枚)
5スロ交換率 | ▼枚数 | 4.7 (18.8) | 4.8 (19.2) | 5.0 (20.0) | 5.1 (20.4) | 5.2 (20.8) |
---|---|---|---|---|---|
50 | 266 | 260 | 250 | 245 | 240 |
100 | 532 | 521 | 500 | 490 | 481 |
200 | 1064 | 1042 | 1000 | 980 | 962 |
300 | 1596 | 1563 | 1500 | 1471 | 1442 |
400 | 2128 | 2083 | 2000 | 1961 | 1923 |
500 | 2660 | 2604 | 2500 | 2451 | 2404 |
600 | 3191 | 3125 | 3000 | 2941 | 2885 |
700 | 3723 | 3646 | 3500 | 3431 | 3365 |
800 | 4255 | 4167 | 4000 | 3922 | 3846 |
900 | 4787 | 4688 | 4500 | 4412 | 4327 |
1000 | 5319 | 5208 | 5000 | 4902 | 4808 |
1500 | 7979 | 7813 | 7500 | 7353 | 7212 |
5スロ交換率 | ▼枚数 | 4.7 (18.8) | 4.8 (19.2) | 5.0 (20.0) | 5.1 (20.4) | 5.2 (20.8) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 10638 | 10417 | 10000 | 9804 | 9615 |
2500 | 13298 | 13021 | 12500 | 12255 | 12019 |
3000 | 15957 | 15625 | 15000 | 14706 | 14423 |
3500 | 18617 | 18229 | 17500 | 17157 | 16827 |
4000 | 21277 | 20833 | 20000 | 19608 | 19231 |
4500 | 23936 | 23438 | 22500 | 22059 | 21635 |
5000 | 26596 | 26042 | 25000 | 24510 | 24038 |
6000 | 31915 | 31250 | 30000 | 29412 | 28846 |
7000 | 37234 | 36458 | 35000 | 34314 | 33654 |
8000 | 42553 | 41667 | 40000 | 39216 | 38462 |
9000 | 47872 | 46875 | 45000 | 44118 | 43269 |
10000 | 53191 | 52083 | 50000 | 49020 | 48077 |
換金額早見表 5.3枚(21.2枚)~6.25枚(25.0枚)
5スロ交換率 | ▼枚数 | 5.3 (21.2) | 5.5 (22.0) | 5.6 (22.4) | 6.0 (24.0) | 6.25 (25.0) |
---|---|---|---|---|---|
50 | 236 | 227 | 223 | 208 | 200 |
100 | 472 | 455 | 446 | 417 | 400 |
200 | 943 | 909 | 893 | 833 | 800 |
300 | 1415 | 1364 | 1339 | 1250 | 1200 |
400 | 1887 | 1818 | 1786 | 1667 | 1600 |
500 | 2358 | 2273 | 2232 | 2083 | 2000 |
600 | 2830 | 2727 | 2679 | 2500 | 2400 |
700 | 3302 | 3182 | 3125 | 2917 | 2800 |
800 | 3774 | 3636 | 3571 | 3333 | 3200 |
900 | 4245 | 4091 | 4018 | 3750 | 3600 |
1000 | 4717 | 4545 | 4464 | 4167 | 4000 |
1500 | 7075 | 6818 | 6696 | 6250 | 6000 |
5スロ交換率 | ▼枚数 | 5.3 (21.2) | 5.5 (22.0) | 5.6 (22.4) | 6.0 (24.0) | 6.25 (25.0) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 9434 | 9091 | 8929 | 8333 | 8000 |
2500 | 11792 | 11364 | 11161 | 10417 | 10000 |
3000 | 14151 | 13636 | 13393 | 12500 | 12000 |
3500 | 16509 | 15909 | 15625 | 14583 | 14000 |
4000 | 18868 | 18182 | 17857 | 16667 | 16000 |
4500 | 21226 | 20455 | 20089 | 18750 | 18000 |
5000 | 23585 | 22727 | 22321 | 20833 | 20000 |
6000 | 28302 | 27273 | 26786 | 25000 | 24000 |
7000 | 33019 | 31818 | 31250 | 29167 | 28000 |
8000 | 37736 | 36364 | 35714 | 33333 | 32000 |
9000 | 42453 | 40909 | 40179 | 37500 | 36000 |
10000 | 47170 | 45455 | 44643 | 41667 | 40000 |
換金額早見表 6.3枚(25.2枚)~10.0枚(40.0枚)
5スロ交換率 | ▼枚数 | 6.3 (25.2) | 7.0 (28.0) | 8.0 (32.0) | 10.0 (40.0) |
---|---|---|---|---|
50 | 198 | 179 | 156 | 125 |
100 | 397 | 357 | 313 | 250 |
200 | 794 | 714 | 625 | 500 |
300 | 1190 | 1071 | 938 | 750 |
400 | 1587 | 1429 | 1250 | 1000 |
500 | 1984 | 1786 | 1563 | 1250 |
600 | 2381 | 2143 | 1875 | 1500 |
700 | 2778 | 2500 | 2188 | 1750 |
800 | 3175 | 2857 | 2500 | 2000 |
900 | 3571 | 3214 | 2813 | 2250 |
1000 | 3968 | 3571 | 3125 | 2500 |
1500 | 5952 | 5357 | 4688 | 3750 |
5スロ交換率 | ▼枚数 | 6.3 (25.2) | 7.0 (28.0) | 8.0 (32.0) | 10.0 (40.0) |
---|---|---|---|---|
2000 | 7937 | 7143 | 6250 | 5000 |
2500 | 9921 | 8929 | 7813 | 6250 |
3000 | 11905 | 10714 | 9375 | 7500 |
3500 | 13889 | 12500 | 10938 | 8750 |
4000 | 15873 | 14286 | 12500 | 10000 |
4500 | 17857 | 16071 | 14063 | 11250 |
5000 | 19841 | 17857 | 15625 | 12500 |
6000 | 23810 | 21429 | 18750 | 15000 |
7000 | 27778 | 25000 | 21875 | 17500 |
8000 | 31746 | 28571 | 25000 | 20000 |
9000 | 35714 | 32143 | 28125 | 22500 |
10000 | 39683 | 35714 | 31250 | 25000 |
10円スロット交換率(換金率)早見表
1枚あたりの価値一覧(10スロ)
交換率 20スロ換算 | 実際の 交換率 | メダル1枚 の価値 |
---|---|---|
4.7 | 9.4 | 10.64 |
4.8 | 9.6 | 10.42 |
5.0 | 10.0 | 10.00 |
5.1 | 10.2 | 9.80 |
5.2 | 10.4 | 9.62 |
5.3 | 10.6 | 9.43 |
5.5 | 11.0 | 9.09 |
5.6 | 11.2 | 8.93 |
6.0 | 12.0 | 8.33 |
6.25 | 12.5 | 8.00 |
6.3 | 12.6 | 7.94 |
7.0 | 14.0 | 7.14 |
8.0 | 16.0 | 6.25 |
10.0 | 20.0 | 5.00 |
換金額早見表 4.7枚(9.4枚)~5.2枚(10.4枚)
10スロ交換率 | ▼枚数 | 4.7 (9.4) | 4.8 (9.6) | 5.0 (10.0) | 5.1 (10.2) | 5.2 (10.4) |
---|---|---|---|---|---|
50 | 532 | 521 | 500 | 490 | 481 |
100 | 1064 | 1042 | 1000 | 980 | 962 |
200 | 2128 | 2083 | 2000 | 1961 | 1923 |
300 | 3191 | 3125 | 3000 | 2941 | 2885 |
400 | 4255 | 4167 | 4000 | 3922 | 3846 |
500 | 5319 | 5208 | 5000 | 4902 | 4808 |
600 | 6383 | 6250 | 6000 | 5882 | 5769 |
700 | 7447 | 7292 | 7000 | 6863 | 6731 |
800 | 8511 | 8333 | 8000 | 7843 | 7692 |
900 | 9574 | 9375 | 9000 | 8824 | 8654 |
1000 | 10638 | 10417 | 10000 | 9804 | 9615 |
1500 | 15957 | 15625 | 15000 | 14706 | 14423 |
10スロ交換率 | ▼枚数 | 4.7 (9.4) | 4.8 (9.6) | 5.0 (10.0) | 5.1 (10.2) | 5.2 (10.4) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 21277 | 20833 | 20000 | 19608 | 19231 |
2500 | 26596 | 26042 | 25000 | 24510 | 24038 |
3000 | 31915 | 31250 | 30000 | 29412 | 28846 |
3500 | 37234 | 36458 | 35000 | 34314 | 33654 |
4000 | 42553 | 41667 | 40000 | 39216 | 38462 |
4500 | 47872 | 46875 | 45000 | 44118 | 43269 |
5000 | 53191 | 52083 | 50000 | 49020 | 48077 |
6000 | 63830 | 62500 | 60000 | 58824 | 57692 |
7000 | 74468 | 72917 | 70000 | 68627 | 67308 |
8000 | 85106 | 83333 | 80000 | 78431 | 76923 |
9000 | 95745 | 93750 | 90000 | 88235 | 86538 |
10000 | 106383 | 104167 | 100000 | 98039 | 96154 |
換金額早見表 5.3枚(10.6枚)~6.25枚(12.5枚)
10スロ交換率 | ▼枚数 | 5.3 (10.6) | 5.5 (11.0) | 5.6 (11.2) | 6.0 (12.0) | 6.25 (12.5) |
---|---|---|---|---|---|
50 | 472 | 455 | 446 | 417 | 400 |
100 | 943 | 909 | 893 | 833 | 800 |
200 | 1887 | 1818 | 1786 | 1667 | 1600 |
300 | 2830 | 2727 | 2679 | 2500 | 2400 |
400 | 3774 | 3636 | 3571 | 3333 | 3200 |
500 | 4717 | 4545 | 4464 | 4167 | 4000 |
600 | 5660 | 5455 | 5357 | 5000 | 4800 |
700 | 6604 | 6364 | 6250 | 5833 | 5600 |
800 | 7547 | 7273 | 7143 | 6667 | 6400 |
900 | 8491 | 8182 | 8036 | 7500 | 7200 |
1000 | 9434 | 9091 | 8929 | 8333 | 8000 |
1500 | 14151 | 13636 | 13393 | 12500 | 12000 |
10スロ交換率 | ▼枚数 | 5.3 (10.6) | 5.5 (11.0) | 5.6 (11.2) | 6.0 (12.0) | 6.25 (12.5) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 18868 | 18182 | 17857 | 16667 | 16000 |
2500 | 23585 | 22727 | 22321 | 20833 | 20000 |
3000 | 28302 | 27273 | 26786 | 25000 | 24000 |
3500 | 33019 | 31818 | 31250 | 29167 | 28000 |
4000 | 37736 | 36364 | 35714 | 33333 | 32000 |
4500 | 42453 | 40909 | 40179 | 37500 | 36000 |
5000 | 47170 | 45455 | 44643 | 41667 | 40000 |
6000 | 56604 | 54545 | 53571 | 50000 | 48000 |
7000 | 66038 | 63636 | 62500 | 58333 | 56000 |
8000 | 75472 | 72727 | 71429 | 66667 | 64000 |
9000 | 84906 | 81818 | 80357 | 75000 | 72000 |
10000 | 94340 | 90909 | 89286 | 83333 | 80000 |
換金額早見表 6.3枚(12.6枚)~10.0枚(20.0枚)
10スロ交換率 | ▼枚数 | 6.3 (12.6) | 7.0 (14.0) | 8.0 (16.0) | 10.0 (20.0) |
---|---|---|---|---|
50 | 397 | 357 | 313 | 250 |
100 | 794 | 714 | 625 | 500 |
200 | 1587 | 1429 | 1250 | 1000 |
300 | 2381 | 2143 | 1875 | 1500 |
400 | 3175 | 2857 | 2500 | 2000 |
500 | 3968 | 3571 | 3125 | 2500 |
600 | 4762 | 4286 | 3750 | 3000 |
700 | 5556 | 5000 | 4375 | 3500 |
800 | 6349 | 5714 | 5000 | 4000 |
900 | 7143 | 6429 | 5625 | 4500 |
1000 | 7937 | 7143 | 6250 | 5000 |
1500 | 11905 | 10714 | 9375 | 7500 |
10スロ交換率 | ▼枚数 | 6.3 (12.6) | 7.0 (14.0) | 8.0 (16.0) | 10.0 (20.0) |
---|---|---|---|---|
2000 | 15873 | 14286 | 12500 | 10000 |
2500 | 19841 | 17857 | 15625 | 12500 |
3000 | 23810 | 21429 | 18750 | 15000 |
3500 | 27778 | 25000 | 21875 | 17500 |
4000 | 31746 | 28571 | 25000 | 20000 |
4500 | 35714 | 32143 | 28125 | 25000 |
5000 | 39683 | 35714 | 31250 | 25000 |
6000 | 47619 | 42857 | 37500 | 30000 |
7000 | 55556 | 50000 | 43750 | 35000 |
8000 | 63492 | 57143 | 50000 | 40000 |
9000 | 71429 | 64286 | 56250 | 45000 |
10000 | 79365 | 71429 | 62500 | 50000 |
というわけで以上になります。
質問などはメールにて受け付けております。
メールで問い合わせる