機種名 | スーパービンゴネオクラシック |
---|---|
導入日 | 2023年8月 |
メーカー | ベルコ |
仕様 | AT機(純増2.8枚) |
コイン持ち | 32.5G/50枚 |
ベルコの6.5号機スロット『スーパービンゴネオクラシック』の狙い目まとめ記事です。
天井恩恵や天井期待値
天井やゾーンなどの狙い目
リセット判別方法やリセット恩恵
最適なやめ時
などハイエナに関する情報を掲載しています。
更新情報
天井期待値を実戦値と解析値の掛け合わせで計算
本機は出玉率が低い設定Lが搭載。設定Lはデモ状態でタイトルパネルが消灯
スーパービンゴネオクラシック 天井恩恵
ゲーム数天井
項目 | 内容 |
---|---|
天井ゲーム数 | 最大999G |
天井恩恵 | BC |
天井到達時は50%で111-777G上乗せの『Hooah!』発生
スーパービンゴネオクラシック 天井期待値
実戦値と解析値の掛け合わせで計算
開始 | 初当たり | 5.0等価 | 5.6現金 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
0G | 1/351.4 | -679円 | -1765円 | 97.9% |
50G | 1/324.1 | 197円 | -892円 | 100.6% |
100G | 1/297.4 | 1062円 | -32円 | 103.6% |
150G | 1/354.0 | -457円 | -1575円 | 98.6% |
200G | 1/328.7 | 384円 | -741円 | 101.2% |
250G | 1/340.6 | 201円 | -944円 | 100.6% |
300G | 1/314.2 | 1094円 | -59円 | 103.6% |
350G | 1/328.5 | 919円 | -262円 | 102.9% |
400G | 1/325.5 | 1225円 | 20円 | 103.8% |
450G | 1/303.4 | 2062円 | 841円 | 106.7% |
500G | 1/290.8 | 2692円 | 1445円 | 108.9% |
550G | 1/260.5 | 3784円 | 2520円 | 113.2% |
600G | 1/263.0 | 4191円 | 2875円 | 114.2% |
650G | 1/230.4 | 5404円 | 4066円 | 119.5% |
700G | 1/209.6 | 6475円 | 5090円 | 124.0% |
750G | 1/172.8 | 7871円 | 6458円 | 131.5% |
800G | 1/175.3 | 9196円 | 7633円 | 134.4% |
850G | 1/135.7 | 10810円 | 9204円 | 143.6% |
900G | 1/98.7 | 12707円 | 11020円 | 154.3% |
950G | 1/59.0 | 14820円 | 13038円 | 167.3% |
算出条件
・設定1即ヤメ
・最深部を1015Gとする
・コイン持ち32.5G/50枚で計算
・平均純増は2.8枚/Gで計算
・ゾーンは実戦値ベース
・平均獲得枚数は天井のみ850枚(実戦値より)
・引き継ぎ非考慮
※引用する場合は当サイト名を表記の上、当記事へのリンクを貼ってください
スーパービンゴネオクラシック 狙い目
天井の狙い目
交換率 | 推奨ボーダー |
---|---|
等価 | 430G |
5.6持ちメダル | 445G |
5.6現金 | 520G |
ゾーン狙い(111G狙い)
交換率 | 推奨ボーダー |
---|---|
等価 | 50G |
5.6持ちメダル | 55G |
5.6現金 | 65G |
ゾーン狙い(333G狙い)
交換率 | 推奨ボーダー |
---|---|
等価 | 285G |
5.6持ちメダル | 290G |
5.6現金 | 295G |
リセット狙い
特に狙えない
夢ランプ狙い
筐体右側にある『夢ランプ』点灯中にBC当選すると「Hooah!」発生濃厚。空き台になる可能性は低いが点灯していたら狙い目(一定ゲーム数消化で消灯)
スーパービンゴネオクラシック ゾーン実戦値
ゲーム数 | 当選率 | 期待枚数 |
---|---|---|
1-50 | 5.2% | 517.2枚 |
51-100 | 6.1% | 426.4枚 |
101-150 | 31.0% | 507.1枚 |
151-200 | 8.2% | 398.0枚 |
201-250 | 19.6% | 349.3枚 |
251-300 | 6.2% | 409.5枚 |
301-350 | 24.6% | 460.9枚 |
351-400 | 8.7% | 432.2枚 |
401-450 | 8.2% | 623.2枚 |
451-500 | 11.2% | 310.2枚 |
501-550 | 7.3% | 341.3枚 |
551-600 | 20.5% | 481.4枚 |
601-650 | 7.0% | 336.5枚 |
651-700 | 12.6% | 623.1枚 |
701-750 | 6.6% | 458.8枚 |
751-800 | 30.5% | 593.6枚 |
801-850 | 7.8% | 630.8枚 |
851-900 | 15.7% | 593.6枚 |
901-950 | 7.0% | 521.2枚 |
951-1000 | 10.8% | 652.1枚 |
1001- | 100.0% | 848.3枚 |
スーパービンゴネオクラシック 朝イチ 設定変更
設定変更 電源OFF・ON時の挙動
項目 | 設定変更 | 電源OFF・ON |
---|---|---|
天井 | リセット | 引き継ぐ |
状態 | リセット | 引き継ぐ |
周期 | リセット | 引き継ぐ |
リセット恩恵
特になし
リセット判別(変更判別)
ゾロ目ゲーム数の当選での判別は可能(前日30G 当日81G+αでの当選なら据え置きのゾロ目ゲーム数での当選)
スーパービンゴネオクラシック 打ち方
リール配列
取りこぼさない打ち方
全リールフリー打ちでOK(左リール第一停止推奨機種)
スーパービンゴネオクラシック やめ時
AT後
→カウントダウン7失敗後にやめ
ゾーン狙い時
→ゾーン到達後3.4回BINGO図柄揃いを引いてロングリーチが出なくなったらやめ(前兆中はBINGO揃い時にロングリーチが発生。ロングリーチ発生時は次のBINGO揃いまで続行)
PV動画