機種名 | パチスロOVERLORD絶対支配者光臨Ⅱ |
---|---|
導入日 | 2023年3月 |
メーカー | オーイズミ |
仕様 | AT機(純増2.7枚) |
コイン持ち | 35.1G/50枚 |
オーイズミの6.5号機スロット『パチスロOVERLORD絶対支配者光臨Ⅱ』の狙い目まとめ記事です。
天井恩恵や天井期待値
天井やゾーンなどの狙い目
リセット判別方法やリセット恩恵
最適なやめ時
などハイエナに関する情報を掲載しています。
更新情報
天井期待値は導入前の為、暫定数値
天井恩恵
ゲーム数天井
項目 | 内容 |
---|---|
天井ゲーム数 | 最大786G+α |
天井恩恵 | AT |
ポイント
786G以降はレア小役成立時の報酬ランクアップ抽選が優遇。最新部でのAT当選時にULTIMATE CARDが25%以上でループ
モード概要
モード別天井ゲーム数
モード | 天井 |
---|---|
通常A/通常B/通常C | 786G+α |
準備A/準備B | 486G+α |
天国 | 86G+α |
モード別のゾーン
G数 | 通A | 通B | 通C | 準A | 準B | 天国 |
---|---|---|---|---|---|---|
86G | △ | △ | ◎ | △ | △ | 天井 |
186G | - | ◎ | 〇 | - | ★ | |
286G | 〇 | - | 〇 | ★ | - | |
386G | - | 〇 | ★ | 〇 | 〇 | |
486G | △ | - | △ | 天井 | 天井 | |
586G | - | 〇 | ★ | |||
686G | △ | - | △ | |||
786G | 天井 | 天井 | 天井 |
CZ・AT終了画面によるモード示唆
画面(枠色) | 示唆 |
---|---|
枠色なし | 設定示唆 |
セバス(青) | Cor準備示唆 |
コキュートス(青) | Cor準備示唆 |
アウラ&マーレ(緑) | 準備に期待 |
デミウルゴス(緑) | 準備に期待 |
シャルティア(赤) | 天国or準備濃厚 |
アルベド(紫) | 天国濃厚 |
アインズ(金) | 天国濃厚+α |
エクレア(オレンジ) | 次回AT1戦目が アルティメットカード!? |
タイムアクセラレーター
12G間継続するCZ『PKチャンス』の性能強化ゾーン。タイムアクセラレーターに規定回数が存在し到達するとCZ当選(最大10回)
規定回数の示唆
色々 | 示唆内容 |
---|---|
白/青 | 10回以下 |
黄 | 7回以下 |
緑 | 5回以下 |
赤 | 3回以下 |
紫 | 次回CZ濃厚 |
タイムアクセラレーター終了時にPUSHを押すと上部LEDで残り規定回数を示唆
有利区間
有利区間リセットのタイミング
調査中
有利区間ランプの位置
非搭載
天井期待値
ゾーン非考慮の暫定版
開始 | 初当たり | 5.0等価 | 5.6現金 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
0G | 1/334.0 | -716円 | -1658円 | 97.6% |
50G | 1/327.7 | -537円 | -1480円 | 98.2% |
100G | 1/320.6 | -333円 | -1276円 | 98.9% |
150G | 1/312.4 | -100円 | -1043円 | 99.6% |
200G | 1/303.1 | 166円 | -777円 | 100.6% |
250G | 1/292.4 | 470円 | -473円 | 101.7% |
300G | 1/280.2 | 816円 | -127円 | 103.1% |
350G | 1/266.4 | 1211円 | 269円 | 104.7% |
400G | 1/250.5 | 1663円 | 720円 | 106.7% |
450G | 1/232.4 | 2178円 | 1235円 | 109.2% |
500G | 1/211.8 | 2766円 | 1823円 | 112.3% |
550G | 1/188.2 | 3438円 | 2495円 | 116.3% |
600G | 1/161.3 | 4204円 | 3261円 | 121.6% |
650G | 1/130.6 | 5079円 | 4136円 | 128.8% |
700G | 1/95.6 | 6077円 | 5135円 | 139.2% |
750G | 1/55.6 | 7217円 | 6274円 | 155.0% |
算出条件
・設定1即ヤメ
・最深部を810Gとする
・コイン持ち35.1G/50枚で計算
・平均純増は2.7枚/Gで計算
・平均獲得枚数を一定とする
・ゾーン非考慮
・引き継ぎ非考慮
導入前の為ゾーンやモード、有利区間引き継ぎは考慮しておりません
狙い目
天井の狙い目
暫定の狙い目
交換率 | 推奨ボーダー |
---|---|
等価 | 370G |
5.6持ちメダル | 380G |
5.6現金 | 460G |
ゾーン狙い
調査中
リセット狙い
リセット時は準備モード濃厚となる為、天井ボーダーを下げれる可能性が高い
朝イチ 設定変更(リセット)
設定変更 電源OFF・ON時の挙動
項目 | 設定変更 | 電源OFF・ON |
---|---|---|
天井 | リセット | 引き継ぐ |
状態 | リセット | 引き継ぐ |
ステージ | 調査中 | 調査中 |
リセット恩恵
設定変更時(リセット時)は準備モード移行が濃厚
リセット判別(変更判別)
調査中
打ち方・リール配列
リール配列
取りこぼさない打ち方
左リール枠上~上段に赤7(⑦)狙い
→下段スイカ停止時は中リールに青7狙いでスイカをフォローして右リールはフリー打ち(他の停止形は取りこぼしなし)
やめ時
AT後に出現するアイキャッチと当選ゲーム数で確認してやめ時を判断(暫定)
486G+αでの当選
→天国否定(86G+α)まで回してやめ
リセット台1回目の当選後
→天国否定(86G+α)まで回してやめ
上記以外での当選
→赤なら天国否定(86G+α)まで回してやめ。赤以外は即やめ(暫定)
PV動画