機種名 | Lバイオハザード ヴィレッジ |
---|---|
導入日 | 2024年1月 |
メーカー | アデリオン(エンターライズ) |
仕様 | AT機(純増2.5枚) |
コイン持ち | 32.9G/50枚 |
アデリオンのスマスロ『Lバイオハザード ヴィレッジ』の狙い目まとめ記事です。
天井恩恵や天井期待値
天井やゾーンなどの狙い目
リセット判別方法やリセット恩恵
最適なやめ時
などハイエナに関する情報を掲載しています。
バイオハザード:ヴェンデッタ(2023年7月導入)
機種名 バイオハザード:ヴェンデッタ 導入日 2023年7月 メーカー Sammy(サミー) 仕様 AT機(純増2.0or4.0枚) コイン持ち 33.2G/50枚 Sammy(サミー)のスマスロ『バ ...
続きを見る
更新情報
天井期待値は導入前の為、暫定数値
バイオハザード ヴィレッジ 天井恩恵
ゲーム数天井
項目 | 内容 |
---|---|
天井ゲーム数 | 最大750G+α |
天井恩恵 | クライマックスバトル |
天井はモードによって異なる
バイオハザード ヴィレッジ 天井期待値
ゾーン非考慮の超暫定版
開始 | 初当たり | 5.0等価 | 5.6現金 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
0G | 1/280.9 | -477円 | -1341円 | 98.2% |
50G | 1/277.7 | -382円 | -1245円 | 98.6% |
100G | 1/273.9 | -265円 | -1129円 | 99.0% |
150G | 1/269.3 | -124円 | -988円 | 99.5% |
200G | 1/263.7 | 46円 | -817円 | 100.2% |
250G | 1/256.9 | 253円 | -610円 | 101.0% |
300G | 1/248.6 | 504円 | -360円 | 102.0% |
350G | 1/238.6 | 808円 | -56円 | 103.4% |
400G | 1/226.5 | 1176円 | 312円 | 105.1% |
450G | 1/211.8 | 1622円 | 758円 | 107.2% |
500G | 1/194.0 | 2162円 | 1299円 | 110.1% |
550G | 1/172.5 | 2817円 | 1954円 | 114.1% |
600G | 1/146.4 | 3611円 | 2747円 | 119.6% |
650G | 1/114.7 | 4573円 | 3709円 | 127.6% |
700G | 1/76.4 | 5738円 | 4874円 | 140.2% |
算出条件
・設定1即ヤメ
・最深部を780Gとする
・コイン持ち32.9G/50枚で計算
・平均純増は2.5枚/Gで計算
・平均獲得枚数を一定とする
・モードやゾーン非考慮
・引き継ぎ非考慮
導入前の為ゾーンやモード、有利区間引き継ぎは考慮しておりません
バイオハザード ヴィレッジ 狙い目
天井の狙い目
ゾーン非考慮の暫定の狙い目(予想としては下記ボーダーより浅くなる)
交換率 | 推奨ボーダー |
---|---|
等価 | 400G |
5.6持ちメダル | 415G |
5.6現金 | 490G |
ゾーン狙い・モード狙い
調査中
リセット狙い
天井が550Gとなるので天井ボーダーを落とせそう(暫定で200Gほど下げると良さそう)
バイオハザード ヴィレッジ ゾーン実戦値
調査中
バイオハザード ヴィレッジ モード概要
通常時のモードはクライマックスバトル後orAT後に移行抽選を行う
モード別天井ゲーム数
モード | 天井 |
---|---|
通常A | 750G+α |
通常B | 650G+α |
通常C | 600G+α |
天国 | 150G+α |
設定変更 | 550G+α |
モード別のゾーン
G数 | A | B | C | 天国 | 変更 |
---|---|---|---|---|---|
0-50G | - | - | - | ◎ | △ |
51-100G | - | - | - | 〇 | △ |
101-150G | - | - | - | 天井 | ◎ |
151-200G | - | △ | - | △ | |
201-250G | - | - | ◎ | ◎ | |
251-300G | △ | - | △ | △ | |
301-350G | - | ◎ | - | 〇 | |
351-400G | - | ◎ | - | 〇 | |
401-450G | - | △ | 〇 | 〇 | |
451-500G | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | |
501-550G | △ | △ | △ | 天井 | |
551-600G | △ | △ | 天井 | ||
601-650G | ◎ | 天井 | |||
651-700G | △ | ||||
701-750G | 天井 |
ガセ前兆によるモード示唆
前兆ステージ『ジャッジメントイービル』の突入タイミングによってモードの示唆をしている
G数 | 示唆 |
---|---|
101-150G | 移行なし→通常Aを否定 |
151-200G | 移行あり→通常B以上期待度約80% |
201-250G | 移行なし→通常B以上濃厚 |
251-300G | 移行あり→通常C確定 |
301-350G | 移行あり→通常B濃厚 |
351-400G | 移行あり→通常A以外の期待度約80% |
401-450G | 移行あり→通常Cのチャンス |
セリフによるモード示唆
前兆ステージ『ジャッジメントイービル』の終了時やCZ『パニックゾーン』失敗時(失敗画面の次ゲーム)にPUSHボタンを押すとセリフが発生しモードなどの示唆をしている(下記以外もいくつかセリフがある模様)
セリフ | 示唆 |
---|---|
邪悪な気配を感じる | デフォルト |
何かが迫ってきている | ?? |
イーサン必ず生きて帰って | 天国示唆 |
バイオハザード ヴィレッジ 朝イチ 設定変更
設定変更 電源OFF・ON時の挙動
項目 | 設定変更 | 電源OFF・ON |
---|---|---|
天井 | リセット | 引き継ぐ |
状態 | リセット | 引き継ぐ |
ステージ | 調査中 | 調査中 |
リセット恩恵
天井が550G+α
リセット判別(変更判別)
調査中
バイオハザード ヴィレッジ 打ち方
リール配列
取りこぼさない打ち方
左リール枠上~上段にBAR(⑧)狙い
→上段スイカ停止時は中リールにBAR狙いでスイカをフォローして右リールはフリー打ち(他の停止形は取りこぼしなし)
バイオハザード ヴィレッジ やめ時
AT後orクライマックスバトル後に即やめor天国否定まで回してやめ(暫定)
PV動画