機種名 | Lスカイラブ |
---|---|
導入日 | 2024年2月 |
メーカー | カルミナ |
仕様 | AT機(純増5.0枚) |
コイン持ち | 32G/50枚 |
カルミナのスマスロ『Lスカイラブ』の狙い目まとめ記事です。
天井恩恵や天井期待値
天井やゾーンなどの狙い目
リセット判別方法やリセット恩恵
最適なやめ時
などハイエナに関する情報を掲載しています。
更新情報
天井期待値は導入前の為、暫定数値
スマスロ スカイラブ 天井恩恵
ゲーム数天井
項目 | 内容 |
---|---|
天井ゲーム数 | 1000G+α |
天井恩恵 | ラブボーナス+ST |
ポイント
設定変更時は天井が800Gに短縮。STでボーナスを一度も引けずにスルーした場合は600Gに短縮
スマスロ スカイラブ 天井期待値
導入前の暫定版
開始 | 初当たり | 5.0等価 | 5.6現金 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
0G | 1/503.0 | -983円 | -2277円 | 97.8% |
50G | 1/494.1 | -751円 | -2046円 | 98.3% |
100G | 1/484.3 | -498円 | -1792円 | 98.9% |
150G | 1/473.7 | -221円 | -1515円 | 99.5% |
200G | 1/462.0 | 82円 | -1213円 | 100.2% |
250G | 1/449.3 | 412円 | -882円 | 101.0% |
300G | 1/435.4 | 774円 | -521円 | 101.9% |
350G | 1/420.2 | 1168円 | -126円 | 102.9% |
400G | 1/403.6 | 1600円 | 305円 | 104.1% |
450G | 1/385.4 | 2071円 | 777円 | 105.5% |
500G | 1/365.6 | 2586円 | 1292円 | 107.1% |
550G | 1/343.9 | 3149円 | 1855円 | 109.0% |
600G | 1/320.2 | 3764円 | 2470円 | 111.2% |
650G | 1/294.4 | 4436円 | 3142円 | 113.8% |
700G | 1/266.1 | 5171円 | 3876円 | 117.0% |
750G | 1/235.2 | 5974円 | 4679円 | 120.9% |
800G | 1/201.4 | 6851円 | 5556円 | 125.8% |
850G | 1/164.5 | 7809円 | 6514円 | 132.0% |
900G | 1/124.2 | 8856円 | 7562円 | 140.3% |
950G | 1/80.1 | 10001円 | 8706円 | 151.8% |
算出条件
・設定1即ヤメ
・最深部を1032とする
・コイン持ち32.0G/50枚で計算
・平均純増は2.5枚/Gで計算
・平均獲得枚数を一定とする
・ゾーン非考慮
・引き継ぎ非考慮
導入前の為ゾーンやモード、有利区間引き継ぎは考慮しておりません
スマスロ スカイラブ 狙い目
天井の狙い目
導入前の暫定の狙い目
交換率 | 推奨ボーダー |
---|---|
等価 | 450G |
5.6持ちメダル | 470G |
5.6現金 | 570G |
ゾーン狙い
調査中
リセット狙い
調査中
スマスロ スカイラブ ゾーン実戦値
調査中
スマスロ スカイラブ 朝イチ 設定変更
設定変更 電源OFF・ON時の挙動
項目 | 設定変更 | 電源OFF・ON |
---|---|---|
天井 | リセット | 引き継ぐ |
状態 | リセット | 引き継ぐ |
ステージ | 調査中 | 調査中 |
リセット恩恵
設定変更時は天井が800Gに短縮
リセット判別(変更判別)
調査中
スマスロ スカイラブ 打ち方
リール配列
取りこぼさない打ち方
左リール枠上~上段にBAR(③)狙い
→中・右リールどちらもフリー打ちでOK(他の停止形は取りこぼしなし)
スマスロ スカイラブ やめ時
調査中
PV動画