
| 機種名 | アナザーゴッドハーデス 解き放たれし槍撃 |
|---|---|
| 導入日 | 2023年4月 |
| メーカー | ユニバーサル |
| 仕様 | AT機(純増2.9枚) |
| コイン持ち | 33G/50枚 |
ユニバーサルの6.5号機スロット『アナザーゴッドハーデス-解き放たれし槍撃-』の狙い目まとめ記事です。
天井恩恵や天井期待値
天井やゾーンなどの狙い目
リセット判別方法やリセット恩恵
最適なやめ時
などハイエナに関する情報を掲載しています。
更新情報
天井期待値を実践値と解析値の掛け合わせで計算
ハーデス 天井恩恵
AT天井
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 1400G |
| 天井恩恵 | 全回転フリーズ |
1399Gで『3・5・7』の出目が停止し1400Gで全回転フリーズが発生(紫7,冥王,GODが1:1:1で出現)
CZ天井
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 666G |
| 天井恩恵 | ヘルゾーン(CZ) |
今作はヘルゾーンが3種類あり、666G到達時はクリスタルゾーン(成功でペルセポネ以上) or ハーデスゾーン(成功でハーデス以上)となる。
ポイント
ヘルゾーンは連続性あり(失敗後も再び突入する可能性あり)
ハーデスの狙い目
天井の狙い目
| 交換率 | 推奨ボーダー |
|---|---|
| 等価 | 455G |
| 5.6持ちメダル | 475G |
| 5.6現金 | 570G |
等価で強気のボーダーなら390Gから狙い目
ゾーン狙い
200G,400Gはヘルゾーン高確以上への移行が濃厚となるので直前であれば狙い目(666Gは天井狙い)
リセット狙い
設定変更時の一部で引き戻しゾーンに滞在しているので22-26Gほどまで狙い目。以降は出目を見てやめ時を判断する
ハーデス 天井期待値
実戦値と解析値の掛け合わせで計算
| 開始 | 初当たり | 5.0等価 | 5.6現金 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 0G | 1/510.9 | -1093円 | -2635円 | 97.6% |
| 100G | 1/489.1 | -224円 | -1788円 | 99.5% |
| 200G | 1/466.9 | 709円 | -883円 | 101.6% |
| 300G | 1/465.3 | 1155円 | -480円 | 102.6% |
| 400G | 1/438.9 | 2344円 | 668円 | 105.5% |
| 500G | 1/428.2 | 3244円 | 1506円 | 107.6% |
| 600G | 1/391.3 | 4907円 | 3111円 | 112.0% |
| 700G | 1/435.5 | 5205円 | 3233円 | 111.5% |
| 800G | 1/399.9 | 7228円 | 5155円 | 116.4% |
| 900G | 1/357.8 | 9622円 | 7429円 | 122.6% |
| 1000G | 1/308.0 | 12454円 | 10120円 | 130.4% |
| 1100G | 1/249.0 | 15806円 | 13304円 | 140.4% |
| 1200G | 1/179.2 | 19772円 | 17071円 | 153.7% |
| 1300G | 1/96.6 | 24464円 | 21529円 | 171.7% |
算出条件
・設定1即やめ
・最深部を1408Gとする
・コイン持ち33.0G/50枚で計算
・平均純増は2.9枚/Gで計算
・モードなどは平均値とする
・ゾーン当選率は実戦値ベース
・平均獲得枚数は天井のみ優遇(1450枚とする)
・引き継ぎ非考慮
※引用する場合は当サイト名を表記の上、当記事へのリンクを貼ってください
ハーデス ゾーン実戦値
| ゲーム数 | 当選率 | 期待枚数 |
|---|---|---|
| 1-50 | 3.5% | 500.2枚 |
| 51-100 | 7.9% | 636.0枚 |
| 101-150 | 7.9% | 657.6枚 |
| 151-200 | 8.3% | 610.7枚 |
| 201-250 | 14.3% | 638.4枚 |
| 251-300 | 9.9% | 650.7枚 |
| 301-350 | 9.2% | 653.9枚 |
| 351-400 | 9.1% | 650.8枚 |
| 401-450 | 13.0% | 603.1枚 |
| 451-500 | 6.8% | 644.6枚 |
| 501-550 | 7.3% | 714.9枚 |
| 551-600 | 6.2% | 710.6枚 |
| 601-650 | 7.4% | 582.5枚 |
| 651-700 | 26.4% | 720.2枚 |
| 701-750 | 6.9% | 605.7枚 |
| 751-800 | 7.7% | 631.9枚 |
| 801-850 | 4.8% | 627.0枚 |
| 851-900 | 5.7% | 710.2枚 |
| 901-950 | 5.8% | 767.1枚 |
| 951-1000 | 5.4% | 847.1枚 |
| 1001-1050 | 5.8% | 816.0枚 |
| 1051-1100 | 8.2% | 748.1枚 |
| 1101-1150 | 6.5% | 736.1枚 |
| 1151-1200 | 5.1% | 667.3枚 |
| 1201-1250 | 4.2% | 726.8枚 |
| 1251-1300 | 5.6% | 731.5枚 |
| 1301-1350 | 4.5% | 633.7枚 |
| 1351-1400 | 8.4% | 687.3枚 |
| 1401- | 100.0% | 1516.1枚 |
サンプル数:6286件
ハーデス モード概要
通常時はAT当選期待度の異なる6つのモードが存在
| モード | 天井 |
|---|---|
| 通常A | 通常Bへ移行しやすい |
| 通常B | 通常Aより天国準備に移行しやすい |
| 天国準備A | 天国へ移行しやすい |
| 天国準備B | 天国準備Aより天国へ移行しやすい |
| 天国 | AT当選期待度が最も高い |
| 冥界 | AT当選時ジャッジメントハーデス以上 |
出目によるモード示唆
| モード | 天井 |
|---|---|
| 奇数テンパイ | 調査中 |
| 偶数順目 | 調査中 |
| 7orV出現 | 調査中 |
| 奇数順目 | 調査中 |
| 天国チャンス目 | 調査中 |
| V・奇数・V | 天国モード示唆 |
| 地獄目(484) | 冥界モード示唆 |
ステージによるモード示唆
| ステージ | 内容 |
|---|---|
| アケロン | デフォルト |
| ミノス | デフォルト |
| ニーサ | 上位モードのチャンス |
| ラダマンテュス | 上位モードor前兆が濃厚 |
ハーデス(6.5号機) 有利区間
有利区間リセットのタイミング
AT終了時の一部!?
有利区間ランプの位置
非搭載
ハーデス 朝イチ 設定変更(リセット)
設定変更 電源OFF・ON時の挙動
| 項目 | 設定変更 | 電源OFF・ON |
|---|---|---|
| 天井 | リセット | 引き継ぐ |
| 状態 | リセット | 引き継ぐ |
| ステージ | アケロン | アケロン |
リセット恩恵
リセットの一部で内部引き戻しゾーン!?
リセット判別(変更判別)
調査中
ハーデス 打ち方・リール配列
リール配列

取りこぼさない打ち方
全リール、フリー打ちでOK
ハーデスのやめ時
引き戻しゾーンである『ヘルグレイヴ』消化後やめor出目でモードを見てやめ(暫定)
PV動画