
| 機種名 | パチスロ戦国無双3 |
|---|---|
| 導入日 | 2023年2月 |
| メーカー | 山佐 |
| 仕様 | AT機(純増1.8 or 4.0枚) |
| コイン持ち | 39.4G/50枚 |
山佐の6.5号機スロット『パチスロ戦国無双3』の狙い目まとめ記事です。
天井恩恵や天井期待値
天井やゾーンなどの狙い目
リセット判別方法やリセット恩恵
最適なやめ時
などハイエナに関する情報を掲載しています。
更新情報
天井期待値は導入前の為、暫定数値
本機は出玉率が低い設定Lが搭載。設定Lはデモ画面でタイトルパネルが消灯するので打つ前に要確認
天井恩恵
ゲーム数天井
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 最大1029刻 |
| 天井恩恵 | AT『戦国RUSH』 |
基本は999刻が天井。慶次モードのみ天井が1029刻となり、この場合は『天下無双への道』が確定
ポイント
刻数はAT当選までリセットされない
モード概要
モード別天井ゲーム数
| モード | 天井 |
|---|---|
| 通常A | 999刻 |
| 通常B | 888刻 |
| 通常C | 555刻 |
| 引き戻し | 333刻 |
| 天国 | 111刻 |
| 慶次 | 1029刻 |
モード別のゾーン
| 刻数 | 通常A | 通常B | 通常C | 引戻し | 慶次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 222 | △ | 〇 | 〇 | ◎ | ? |
| 333 | 〇 | △ | 〇 | ★ | ? |
| 444 | △ | 〇 | 〇 | - | ? |
| 555 | 〇 | △ | ★ | - | ? |
| 666 | △ | 〇 | - | - | ? |
| 777 | 〇 | △ | - | - | ? |
| 888 | △ | ★ | - | - | ? |
| 999 | ★ | - | - | - | ? |
| 1029 | - | - | - | - | ★ |
111刻は全モードで期待度が50%以上(天国は確定)
有利区間
有利区間リセットのタイミング
調査中
有利区間ランプの位置
非搭載
天井期待値
導入前の超暫定版(大きく変わる可能性あり)
ゲーム数基準
| 開始 | 初当たり | 5.0等価 | 5.6現金 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 0G | 1/582.0 | -938円 | -2137円 | 98.2% |
| 50G | 1/559.3 | -465円 | -1664円 | 99.1% |
| 100G | 1/535.4 | 31円 | -1167円 | 100.1% |
| 150G | 1/510.4 | 552円 | -646円 | 101.2% |
| 200G | 1/484.2 | 1099円 | -100円 | 102.4% |
| 250G | 1/456.7 | 1672円 | 473円 | 103.7% |
| 300G | 1/427.9 | 2273円 | 1074円 | 105.3% |
| 350G | 1/397.6 | 2904円 | 1705円 | 107.1% |
| 400G | 1/365.8 | 3565円 | 2367円 | 109.1% |
| 450G | 1/332.5 | 4259円 | 3061円 | 111.5% |
| 500G | 1/297.6 | 4987円 | 3789円 | 114.2% |
| 550G | 1/260.9 | 5751円 | 4553円 | 117.5% |
| 600G | 1/222.5 | 6552円 | 5354円 | 121.4% |
| 650G | 1/182.1 | 7393円 | 6194円 | 126.3% |
| 700G | 1/139.8 | 8274円 | 7076円 | 132.3% |
| 750G | 1/95.4 | 9199円 | 8000円 | 140.1% |
| 800G | 1/48.8 | 10169円 | 8970円 | 150.5% |
算出条件
・設定1即ヤメ
・最深部を850Gとする
・コイン持ち39.4G/50枚で計算
・平均純増は1.95枚/Gで計算
・平均獲得枚数を一定とする
・ゾーン非考慮
・引き継ぎ非考慮
導入前の為ゾーンやモード、有利区間引き継ぎは考慮しておりません
狙い目
天井の狙い目
導入前の暫定の狙い目(大きく変わる可能性があるので注意)
| 交換率 | 推奨ボーダー |
|---|---|
| 等価 | 320G(約380刻) |
| 5.6持ちメダル | 345G(約410刻) |
| 5.6現金 | 410G(約490刻)) |
ゾーン狙い
111刻での当選率がモード不問で50%あるので狙い目となる可能性あり
リセット狙い
調査中
朝イチ 設定変更(リセット)
設定変更 電源OFF・ON時の挙動
| 項目 | 設定変更 | 電源OFF・ON |
|---|---|---|
| 天井 | リセット | 引き継ぐ |
| 状態 | リセット | 引き継ぐ |
| ステージ | 甲斐国 | 甲斐国 |
リセット恩恵
調査中
リセット判別(変更判別)
調査中
打ち方・リール配列
リール配列

取りこぼさない打ち方
左リール枠上~上段にBAR(⑧)狙い
→上段スイカ停止時は中リールにBAR狙いでスイカをフォローして右リールはフリー打ち(他の停止形は取りこぼしなし)
やめ時
AT終了後に即やめor111刻回してやめ
PV動画