機種名 | G1優駿倶楽部2 |
---|---|
導入日 | 2019年2月 |
メーカー | コナミアミューズメント |
仕様 | AT機(純増3.1枚) |
コイン持ち | 50.1G/50枚 |
コナミアミューズメントのスロット『G1優駿倶楽部2』の
天井恩恵や天井期待値
ゾーンやポイントの狙い目
リセット判別方法やリセット恩恵
やめ時
などハイエナに関する情報をまとめています。
G1優駿倶楽部2 天井恩恵
項目 | 内容 |
---|---|
天井ゲーム数 | 999G+α |
天井恩恵 | AT確定 |
キタサンブラックの天井短縮
育成馬でキタサンブラックが出現した場合は天井が短縮(短縮されるゲーム数はタイミングや回数で変化)
AT後1周期目
天井を111or333or555Gに短縮
ゲーム数 | 振分け |
---|---|
111G | 20% |
333G | 30% |
555G | 50% |
初回(AT後1周期目以外)
天井を333or555or777Gに短縮
ゲーム数 | 振分け |
---|---|
333G | 10% |
555G | 25% |
777G | 65% |
2回目以降
111or222or333Gを天井から減算
ゲーム数 | 振分け |
---|---|
111G減算 | 80% |
222G減算 | 10% |
333G減算 | 10% |
G1優駿倶楽部2 天井期待値
キタサンブラック非出現時(短縮なし)
111,333,555,777Gのゾーンを排除した期待値表
開始 | 初当たり | 5.0等価 | 5.6現金 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
0G | 1/374.0 | -1104円 | -1787円 | 96.1% |
100G | 1/337.0 | -533円 | -1198円 | 98.0% |
200G | 1/312.0 | -58円 | -720円 | 99.8% |
300G | 1/302.2 | 98円 | -560円 | 100.4% |
400G | 1/289.1 | 307円 | -345円 | 101.3% |
500G | 1/271.4 | 587円 | -57円 | 102.7% |
600G | 1/247.8 | 964円 | 329円 | 104.7% |
700G | 1/216.0 | 1469円 | 849円 | 107.9% |
800G | 1/173.4 | 2233円 | 1622円 | 114.0% |
900G | 1/116.3 | 3344円 | 2737円 | 126.8% |
天井短縮ありなし混合
実戦値ベースの期待値表
開始 | 初当たり | 5.0等価 | 5.6現金 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
0G | 1/348.8 | -570円 | -1256円 | 97.9% |
100G | 1/307.0 | 104円 | -565円 | 100.4% |
200G | 1/274.6 | 736円 | 68円 | 103.3% |
300G | 1/252.5 | 1154円 | 489円 | 105.5% |
400G | 1/227.0 | 1629円 | 968円 | 108.3% |
500G | 1/194.4 | 2233円 | 1577円 | 112.7% |
600G | 1/164.9 | 2734円 | 2087円 | 117.4% |
700G | 1/135.1 | 3174円 | 2545円 | 123.0% |
800G | 1/101.9 | 3705円 | 3090円 | 131.7% |
900G | 1/86.4 | 3942円 | 3334円 | 136.9% |
※本機の期待値表は引用させて頂いています
算出条件
※AT終了後即やめ
引用元:期待値見える化さん
天井の狙い目
左側が天井短縮なし時で右側が天井短縮時の狙い目(どちらかわからない場合がほとんどだと思うのでボーダー-80Gくらいが狙い目の目安)
交換率 | 推奨ボーダー |
---|---|
等価 | 610G/300G |
5.6持ちメダル | 630G/320G |
5.6現金 | 710G/390G |
G1優駿倶楽部2 育成馬の特徴
育成馬 | 特徴 |
---|---|
オグリキャップ | 連闘チャンス突入期待度UP |
オルフェーヴル | 新馬戦勝率UP 海外レース勝率大幅UP |
キタサンブラック | 天井短縮 |
グラスワンダー | GⅠロード1勝濃厚 |
ジェンティルドンナ | 牝馬戦限定レース勝率UP まこ☆チャレンジ出現率UP |
シンボリルドルフ | 新馬戦勝率UP 育成レベル赤スタート 三冠シナリオ以上 海外レース勝率UP |
ステイゴールド | 海外レース勝利濃厚 |
タイキシャトル | 新馬戦勝率UP 育成レベル黄スタート |
ミホノブルボン | チャンス目で鬼調教タイム濃厚 |
メジロマックイーン | まこ☆りたーんず突入期待度UP |
G1優駿倶楽部2のゾーンやポイント狙い
ゾーン狙い
特に狙えない
リセット狙い
育成馬をチェックして特定の馬が出れば狙い目
キタサンブラック
→次回当選まで続行
シンボリルドルフ
→新馬戦チャレンジまで続行
G1優駿倶楽部2 リセット判別と恩恵
リセット(設定変更)判別方法
G1優駿倶楽部2は通常時、有利区間ランプが消灯しているタイプなので有利区間ランプによる設定変更の判別はできない。
有利区間ランプの位置
払出表示(PAY)右下にあるドット(.)
リセット恩恵
非有利区間スタートという以外は特になし
G1優駿倶楽部2 打ち方・リール配列
リール配列
取りこぼさない打ち方
左リール枠上~上段にBAR(②)狙い
→上段スイカ停止時は中リールにBAR狙い。右リールはフリー打ちでスイカをフォロー(他の停止形は取りこぼしなし)
G1優駿倶楽部2のヤメ時
AT後にリセット狙いと同様に育成馬をチェック
キタサンブラック
→次回当選まで続行
シンボリルドルフ
→新馬戦チャレンジまで続行
上記以外
→即やめ