機種名 | キャッツアイ |
---|---|
導入日 | 2022年6月 |
メーカー | 平和 |
仕様 | A+AT機(純増0.7枚) |
コイン持ち | 36.8G/50枚 |
平和のスロット『キャッツアイ』の
天井恩恵や天井期待値
ゾーンやポイントの狙い目
リセット判別方法やリセット恩恵
やめ時
などハイエナに関する情報をまとめています。
キャッツアイ 天井恩恵
項目 | 内容 |
---|---|
天井ゲーム数 | 999G |
天井恩恵 | AT確定 |
キャッツアイ 天井期待値
ボーナス中にビタ押しの技術介入があるので表が初級者・中級者・上級者と3つ用意
初級者(97.7%)Ver天井期待値
開始 | 初当たり | 5.0等価 | 5.6現金 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
0G | 1/234.1 | -627円 | -1242円 | 97.7% |
50G | 1/233.3 | -605円 | -1219円 | 97.8% |
100G | 1/232.3 | -577円 | -1192円 | 97.9% |
150G | 1/231.0 | -543円 | -1157円 | 98.0% |
200G | 1/229.4 | -501円 | -1115円 | 98.1% |
250G | 1/227.5 | -449円 | -1063円 | 98.3% |
300G | 1/225.2 | -384円 | -999円 | 98.6% |
350G | 1/222.2 | -305円 | -919円 | 98.9% |
400G | 1/218.6 | -207円 | -821円 | 99.2% |
450G | 1/214.2 | -85円 | -700円 | 99.7% |
500G | 1/208.6 | 64円 | -550円 | 100.2% |
550G | 1/201.8 | 249円 | -365円 | 101.0% |
600G | 1/193.5 | 477円 | -137円 | 101.9% |
650G | 1/183.1 | 759円 | 145円 | 103.1% |
700G | 1/170.3 | 1107円 | 492円 | 104.7% |
750G | 1/154.5 | 1536円 | 922円 | 106.8% |
800G | 1/135.0 | 2067円 | 1452円 | 109.7% |
850G | 1/110.9 | 2722円 | 2107円 | 113.7% |
900G | 1/81.1 | 3530円 | 2916円 | 119.5% |
950G | 1/44.4 | 4529円 | 3914円 | 128.5% |
中級者(100.0%)Ver天井期待値
開始 | 初当たり | 5.0等価 | 5.6現金 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
0G | 1/234.1 | 0円 | -682円 | 100.0% |
50G | 1/233.3 | 22円 | -659円 | 100.1% |
100G | 1/232.3 | 50円 | -631円 | 100.2% |
150G | 1/231.0 | 84円 | -597円 | 100.3% |
200G | 1/229.4 | 127円 | -555円 | 100.4% |
250G | 1/227.5 | 179円 | -503円 | 100.6% |
300G | 1/225.2 | 243円 | -438円 | 100.9% |
350G | 1/222.2 | 323円 | -359円 | 101.2% |
400G | 1/218.6 | 421円 | -261円 | 101.5% |
450G | 1/214.2 | 542円 | -140円 | 102.0% |
500G | 1/208.6 | 692円 | 10円 | 102.5% |
550G | 1/201.8 | 876円 | 195円 | 103.3% |
600G | 1/193.5 | 1105円 | 423円 | 104.2% |
650G | 1/183.1 | 1386円 | 705円 | 105.4% |
700G | 1/170.3 | 1734円 | 1053円 | 107.0% |
750G | 1/154.5 | 2164円 | 1482円 | 109.0% |
800G | 1/135.0 | 2694円 | 2012円 | 111.8% |
850G | 1/110.9 | 3349円 | 2667円 | 115.7% |
900G | 1/81.1 | 4158円 | 3476円 | 121.3% |
950G | 1/44.4 | 5156円 | 4474円 | 129.7% |
上級者(102.0%)Ver天井期待値
開始 | 初当たり | 5.0等価 | 5.6現金 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
0G | 1/234.1 | 602円 | -144円 | 102.0% |
50G | 1/233.3 | 625円 | -121円 | 102.1% |
100G | 1/232.3 | 652円 | -94円 | 102.2% |
150G | 1/231.0 | 687円 | -59円 | 102.3% |
200G | 1/229.4 | 729円 | -17円 | 102.4% |
250G | 1/227.5 | 781円 | 35円 | 102.6% |
300G | 1/225.2 | 845円 | 99円 | 102.9% |
350G | 1/222.2 | 925円 | 179円 | 103.1% |
400G | 1/218.6 | 1023円 | 277円 | 103.5% |
450G | 1/214.2 | 1144円 | 398円 | 104.0% |
500G | 1/208.6 | 1294円 | 548円 | 104.5% |
550G | 1/201.8 | 1479円 | 733円 | 105.2% |
600G | 1/193.5 | 1707円 | 961円 | 106.2% |
650G | 1/183.1 | 1989円 | 1243円 | 107.4% |
700G | 1/170.3 | 2337円 | 1590円 | 108.9% |
750G | 1/154.5 | 2766円 | 2020円 | 110.9% |
800G | 1/135.0 | 3296円 | 2550円 | 113.6% |
850G | 1/110.9 | 3951円 | 3205円 | 117.4% |
900G | 1/81.1 | 4760円 | 4014円 | 122.7% |
950G | 1/44.4 | 5758円 | 5012円 | 130.7% |
算出条件
・設定1即ヤメ
・最深部を999Gとする
・コイン持ち36.8G/50枚で計算
・AT純増はボナ込みで1.3枚/Gと仮定
・平均獲得枚数を一定とする
・引き継ぎ非考慮
※引用する場合は当サイト名を表記の上、当記事へのリンクを貼ってください
天井の狙い目
本機はボーナス中に技術介入があり設定1で機械割が97.7-102.4%となってる。目押しの精度によってボーダーを調整。下記表は左から初級者(97.7%)中級者(100.0%)上級者(102.0%)の狙い目
交換率 | 推奨ボーダー |
---|---|
等価 | 715G・645G・550G |
5.6持ちメダル | 730G・670G・590G |
5.6現金 | 780G・735G・680G |
キャッツアイのゾーンやポイント狙い
ゾーン狙い・モード狙い
特に狙えない
リセット狙い
特に狙えない
キャッツアイ リセット判別と恩恵
リセット(設定変更)判別方法
キャッツアイは有利区間ランプを搭載していないので有利区間ランプによる設定変更の判別はできない
ステージで見抜ける場合あり
前日の状況によるが朝イチに泪ステージだった場合は据え置き濃厚となる(キャッツ目作動中)
有利区間ランプの位置
搭載なし
リセット恩恵
特になし
キャッツアイ 打ち方・リール配列
リール配列
取りこぼさない打ち方
左リール上段付近にBAR(⑨)狙いで右リールをフリー打ち
→スイカテンパイ時は中リールにBAR狙いでスイカをフォロー
技術介入時の打ち方
技術介入はカットイン発生時に中リール中段に青7をビタ押し
キャッツアイのヤメ時
AT後の奪還作戦ステージ終了やめ