
| 機種名 | Sシンデレラブレイド4 |
|---|---|
| 導入日 | 2021年12月 |
| メーカー | ネット |
| 仕様 | AT機(純増2.7枚) |
| コイン持ち | 34.3G/50枚 |
ネットのスロット『シンデレラブレイド4』の
天井恩恵や天井期待値
ゾーンやポイントの狙い目
リセット判別方法やリセット恩恵
やめ時
などハイエナに関する情報をまとめています。
更新情報
天井期待値を計算しました
シンデレラブレイド4 天井恩恵
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 18周期 |
| 天井恩恵 | AT確定 |
シンデレラブレイド4 天井期待値
実践値(サンプル少)と公表値の掛け合わせで計算
| 開始 | 初当たり | 5.0等価 | 5.6現金 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 0G | 1/242.9 | -482円 | -1189円 | 97.8% |
| 50G | 1/229.4 | -87円 | -794円 | 99.6% |
| 100G | 1/222.1 | 128円 | -579円 | 100.6% |
| 150G | 1/216.4 | 296円 | -412円 | 101.5% |
| 200G | 1/217.6 | 262円 | -445円 | 101.3% |
| 250G | 1/213.0 | 401円 | -307円 | 102.0% |
| 300G | 1/210.6 | 475円 | -234円 | 102.4% |
| 350G | 1/198.3 | 839円 | 130円 | 104.4% |
| 400G | 1/183.5 | 1276円 | 566円 | 106.9% |
| 450G | 1/180.6 | 1373円 | 662円 | 107.5% |
| 500G | 1/179.8 | 1414円 | 701円 | 107.8% |
| 550G | 1/163.1 | 1917円 | 1202円 | 111.1% |
| 600G | 1/161.3 | 2009円 | 1290円 | 111.7% |
| 650G | 1/147.3 | 2460円 | 1736円 | 115.1% |
| 700G | 1/126.3 | 3129円 | 2400円 | 120.7% |
| 750G | 1/102.4 | 3916円 | 3177円 | 128.3% |
| 800G | 1/77.4 | 4854円 | 4092円 | 138.7% |
| 850G | 1/52.1 | 6661円 | 5785円 | 154.5% |
算出条件
・設定1即ヤメ
・最深部を910Gとする
・着席から40G非当選
・コイン持ち34.3G/50枚で計算
・平均純増は2.7枚/Gで計算
・平均獲得枚数は最深部のみ優遇
・ステージや状態は平均値とする
・引き継ぎ非考慮
導入前の為ゾーンやモード、有利区間引き継ぎは考慮しておりません
天井の狙い目
導入前の暫定の狙い目となります。
| 交換率 | 推奨ボーダー |
|---|---|
| 等価 | 365G |
| 5.6持ちメダル | 375G |
| 5.6現金 | 530G |
シンデレラブレイド4のゾーンやポイント狙い
ゾーン狙い・モード狙い
調査中
リセット狙い
調査中
シンデレラブレイド4 リセット判別と恩恵
リセット(設定変更)判別方法
シンデレラブレイド4は通常時、有利区間ランプが消灯しているタイプなので有利区間ランプによる設定変更の判別はできない。
有利区間ランプの位置
払出表示(PAYOUT表示)右下のドット
リセット恩恵
調査中
シンデレラブレイド4のヤメ時(暫定)
周期ステージがプリシラスステージ以外の通常ステージならやめ