機種名 | モンスターハンターワールド 黄金狩猟 |
---|---|
導入日 | 2021年12月 |
メーカー | エンターライズ |
仕様 | AT機(純増6.7枚) |
コイン持ち | 37.1G/50枚 |
エンターライズのスロット『モンスターハンターワールド 黄金狩猟』の
天井恩恵や天井期待値
ゾーンやポイントの狙い目
リセット判別方法やリセット恩恵
やめ時
などハイエナに関する情報をまとめています。
更新情報
CZ間天井期待値を算出しました(12/8)
モンスターハンターワールド 黄金狩猟 天井恩恵
①CZ間天井
項目 | 内容 |
---|---|
天井ゲーム数 | CZ間800G+α |
天井恩恵 | CZ当選 |
②AT間天井
項目 | 内容 |
---|---|
天井ゲーム数 | AT間2500G+α |
天井恩恵 | AT確定 |
モンスターハンターワールド 黄金狩猟 CZ天井期待値
CZ間天井の期待値です。
開始 | CZ初当 | 5.0等価 | 5.6現金 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
0G | 1/277.7 | -377円 | -1139円 | 98.1% |
50G | 1/227.7 | 971円 | 209円 | 105.8% |
100G | 1/178.5 | 2298円 | 1536円 | 116.5% |
150G | 1/249.2 | 390円 | -371円 | 102.2% |
200G | 1/247.2 | 445円 | -316円 | 102.5% |
250G | 1/244.5 | 518円 | -243円 | 102.9% |
300G | 1/240.9 | 615円 | -146円 | 103.5% |
350G | 1/236.1 | 745円 | -17円 | 104.3% |
400G | 1/229.7 | 917円 | 155円 | 105.4% |
450G | 1/221.2 | 1146円 | 384円 | 107.0% |
500G | 1/209.9 | 1451円 | 689円 | 109.2% |
550G | 1/194.8 | 1857円 | 1095円 | 112.5% |
600G | 1/174.8 | 2397円 | 1635円 | 117.5% |
650G | 1/148.1 | 3115円 | 2354円 | 125.8% |
700G | 1/112.6 | 4072円 | 3311円 | 141.0% |
750G | 1/66.0 | 5329円 | 4568円 | 174.6% |
算出条件
・150G以降は周期開始時想定
・CZ最深部を816Gとする
・コイン持ち37.1G/50枚で計算
・平均純増は6.7枚/Gで計算
・平均獲得枚数を一定とする
・クエストの種類は平均とする
・AT間天井は非考慮
CZ間天井の狙い目
交換率 | 推奨ボーダー |
---|---|
等価 | 400G |
5.6持ちメダル | 415G |
5.6現金 | 525G |
モンスターハンターワールド 黄金狩猟 AT天井期待値
導入前の暫定版です。
開始 | 初当たり | 5.0等価 | 5.6現金 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
0G | 1/609.0 | -827円 | -2497円 | 98.1% |
100G | 1/607.1 | -777円 | -2447円 | 98.2% |
200G | 1/604.9 | -717円 | -2388円 | 98.3% |
300G | 1/602.4 | -648円 | -2318円 | 98.5% |
400G | 1/599.3 | -566円 | -2236円 | 98.7% |
500G | 1/595.8 | -470円 | -2140円 | 98.9% |
600G | 1/591.6 | -357円 | -2028円 | 99.2% |
700G | 1/586.7 | -225円 | -1895円 | 99.5% |
800G | 1/580.9 | -69円 | -1739円 | 99.8% |
900G | 1/574.1 | 114円 | -1556円 | 100.3% |
1000G | 1/566.1 | 329円 | -1341円 | 100.8% |
1100G | 1/556.7 | 583円 | -1088円 | 101.4% |
1200G | 1/545.7 | 880円 | -790円 | 102.2% |
1300G | 1/532.7 | 1229円 | -441円 | 103.2% |
1400G | 1/517.5 | 1640円 | -30円 | 104.3% |
1500G | 1/499.6 | 2123円 | 453円 | 105.7% |
1600G | 1/478.5 | 2690円 | 1020円 | 107.5% |
1700G | 1/453.8 | 3357円 | 1687円 | 109.8% |
1800G | 1/424.7 | 4141円 | 2471円 | 112.8% |
1900G | 1/390.5 | 5062円 | 3392円 | 116.6% |
2000G | 1/350.4 | 6144円 | 4474円 | 121.9% |
2100G | 1/303.2 | 7417円 | 5746円 | 129.5% |
2200G | 1/247.7 | 8912円 | 7242円 | 140.8% |
2300G | 1/182.5 | 10669円 | 8999円 | 159.5% |
2400G | 1/105.9 | 12735円 | 11064円 | 195.5% |
算出条件
・設定1即ヤメ
・最深部を2516Gとする
・コイン持ち37.1G/50枚で計算
・平均純増は6.7枚/Gで計算
・平均獲得枚数を一定とする
・クエストの状況は平均とする
・CZ間天井は非考慮
・引き継ぎ非考慮
導入前の為ゾーンやモード、有利区間引き継ぎは考慮しておりません
AT間天井の狙い目
交換率 | 推奨ボーダー |
---|---|
等価 | 1450G |
5.6持ちメダル | 1500G |
5.6現金 | 1730G |
モンスターハンターワールド 黄金狩猟のゾーンやポイント狙い
ゾーン狙い・モード狙い
調査中
リセット狙い
調査中
モンスターハンターワールド 黄金狩猟 リセット判別と恩恵
リセット(設定変更)判別方法
モンスターハンターワールド 黄金狩猟は通常時から有利区間ランプが点灯しているタイプなのでリセット判別にも使えます(消灯閉店を除く)
・朝一の有利区間ランプが消灯=設定変更濃厚
・朝一の有利区間ランプが点灯=据え置き濃厚
有利区間ランプの位置
クレジット右下にあるドット「.」
リセット恩恵
調査中
モンスターハンターワールド 黄金狩猟のヤメ時
CZ後orAT後、即やめ(CZ天井を狙ってAT天井の期待値があれば続行)