機種名 | ガメラ |
---|---|
導入日 | 2021年6月 |
メーカー | 銀座(サミー系) |
仕様 | AT機 |
コイン持ち | 31.9G/50枚(設定1) |
銀座(Sammy系列)のスロット『ガメラ』の
天井恩恵や天井期待値
ゾーンやポイントの狙い目
リセット判別方法やリセット恩恵
やめ時
などハイエナに関する情報をまとめています。
ポイント
本機は小役フォローの他にボーナス中の技術介入要素あり!設定1の出玉率97.6%〜102.0%(初級〜上級)
更新情報
天井期待値を実践値と公表値の掛け合わせで再計算しました
ガメラ 天井恩恵
状況 | 天井 |
---|---|
BIG後 | 1000G+α |
REG後 | 930G+α |
設定変更後 | 900G+α |
ガメラ 天井期待値
BIG後 初級(97.6%)ver
開始 | 初当たり | 5.0等価 | 5.6現金 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
0G | 1/219.4 | -866円 | -1510円 | 94.8% |
50G | 1/216.1 | -303円 | -996円 | 98.2% |
100G | 1/215.4 | 253円 | -497円 | 101.5% |
150G | 1/214.5 | 276円 | -474円 | 101.6% |
200G | 1/213.3 | 305円 | -444円 | 101.8% |
250G | 1/211.9 | 342円 | -406円 | 102.0% |
300G | 1/210.1 | 388円 | -359円 | 102.3% |
350G | 1/207.8 | 446円 | -299円 | 102.7% |
400G | 1/204.9 | 519円 | -225円 | 103.2% |
450G | 1/201.3 | 611円 | -131円 | 103.8% |
500G | 1/196.7 | 726円 | -13円 | 104.6% |
550G | 1/191.0 | 870円 | 136円 | 105.6% |
600G | 1/183.9 | 1052円 | 322円 | 107.0% |
650G | 1/174.8 | 1281円 | 557円 | 108.8% |
700G | 1/163.5 | 1569円 | 852円 | 111.3% |
750G | 1/149.2 | 1930円 | 1222円 | 114.9% |
800G | 1/131.3 | 2385円 | 1689円 | 120.2% |
850G | 1/108.8 | 2957円 | 2275円 | 128.6% |
900G | 1/80.4 | 3679円 | 3015円 | 143.1% |
950G | 1/44.8 | 4796円 | 4132円 | 174.8% |
BIG後 上級(102.0%)ver
開始 | 初当たり | 5.0等価 | 5.6現金 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
0G | 1/219.4 | -486円 | -1171円 | 97.1% |
50G | 1/216.1 | 107円 | -631円 | 100.6% |
100G | 1/215.4 | 696円 | -102円 | 104.0% |
150G | 1/214.5 | 719円 | -78円 | 104.1% |
200G | 1/213.3 | 747円 | -49円 | 104.3% |
250G | 1/211.9 | 783円 | -12円 | 104.6% |
300G | 1/210.1 | 828円 | 34円 | 104.9% |
350G | 1/207.8 | 885円 | 92円 | 105.2% |
400G | 1/204.9 | 956円 | 165円 | 105.7% |
450G | 1/201.3 | 1045円 | 257円 | 106.3% |
500G | 1/196.7 | 1157円 | 373円 | 107.1% |
550G | 1/191.0 | 1299円 | 518円 | 108.2% |
600G | 1/183.9 | 1476円 | 700円 | 109.6% |
650G | 1/174.8 | 1699円 | 930円 | 111.5% |
700G | 1/163.5 | 1980円 | 1219円 | 114.1% |
750G | 1/149.2 | 2333円 | 1582円 | 117.7% |
800G | 1/131.3 | 2776円 | 2038円 | 123.1% |
850G | 1/108.8 | 3334円 | 2611円 | 131.5% |
900G | 1/80.4 | 4039円 | 3336円 | 146.1% |
950G | 1/44.8 | 5156円 | 4453円 | 177.8% |
REG後 初級(97.6%)ver
開始 | 初当たり | 5.0等価 | 5.6現金 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
0G | 1/218.5 | 2円 | -732円 | 100.0% |
50G | 1/215.0 | 268円 | -483円 | 101.6% |
100G | 1/214.0 | 295円 | -455円 | 101.7% |
150G | 1/212.8 | 329円 | -421円 | 101.9% |
200G | 1/211.2 | 372円 | -377円 | 102.2% |
250G | 1/209.2 | 426円 | -322円 | 102.5% |
300G | 1/206.7 | 493円 | -254円 | 103.0% |
350G | 1/203.6 | 578円 | -167円 | 103.5% |
400G | 1/199.6 | 685円 | -59円 | 104.2% |
450G | 1/194.6 | 820円 | 78円 | 105.2% |
500G | 1/188.4 | 989円 | 250円 | 106.4% |
550G | 1/180.5 | 1201円 | 466円 | 108.0% |
600G | 1/170.6 | 1468円 | 738円 | 110.2% |
650G | 1/158.2 | 1803円 | 1079円 | 113.3% |
700G | 1/142.5 | 2225円 | 1508円 | 117.7% |
750G | 1/122.9 | 2756円 | 2048円 | 124.3% |
800G | 1/98.2 | 3423円 | 2726円 | 135.0% |
850G | 1/67.1 | 4261円 | 3579円 | 154.3% |
900G | 1/28.1 | 5319円 | 4655円 | 198.4% |
REG後 上級(102.0%)ver
開始 | 初当たり | 5.0等価 | 5.6現金 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
0G | 1/218.5 | 436円 | -345円 | 102.5% |
50G | 1/215.0 | 712円 | -87円 | 104.1% |
100G | 1/214.0 | 738円 | -60円 | 104.3% |
150G | 1/212.8 | 772円 | -25円 | 104.5% |
200G | 1/211.2 | 814円 | 17円 | 104.8% |
250G | 1/209.2 | 867円 | 71円 | 105.1% |
300G | 1/206.7 | 933円 | 139円 | 105.5% |
350G | 1/203.6 | 1017円 | 224円 | 106.1% |
400G | 1/199.6 | 1122円 | 331円 | 106.8% |
450G | 1/194.6 | 1254円 | 466円 | 107.8% |
500G | 1/188.4 | 1420円 | 635円 | 109.0% |
550G | 1/180.5 | 1629円 | 848円 | 110.7% |
600G | 1/170.6 | 1892円 | 1116円 | 113.0% |
650G | 1/158.2 | 2222円 | 1452円 | 116.1% |
700G | 1/142.5 | 2637円 | 1875円 | 120.6% |
750G | 1/122.9 | 3158円 | 2407円 | 127.3% |
800G | 1/98.2 | 3814円 | 3076円 | 138.0% |
850G | 1/67.1 | 4638円 | 3916円 | 157.4% |
900G | 1/28.1 | 5679円 | 4976円 | 201.0% |
算出条件
・設定1即やめ(REG後のフォローは計算に入ってない)
・平均純増は5.0枚/G(予想値)
・コイン持ちを31.9G(97.6%ver)33.6G(102.0%ver)とする
・平均獲得枚数をBB後100Gまで超冷遇RB後50Gまで冷遇
・平均獲得枚数を900G以降冷遇
※引用する場合は当記事へのリンクを貼ってください
天井の狙い目
目押しのレベルによって調整してください
交換率 | 推奨ボーダー(102.0%) |
---|---|
等価 | BIG後400G REG後300G |
5.6持ちメダル | BIG後470G REG後365G |
5.6現金 | BIG後655G REG後570G |
小役取りこぼしなし技術介入成功率100%の機械割102.0%想定の狙い目となっています。
ガメラのゾーンや高確狙い
高確狙い
REG後は高確スタートなので狙い目(BIG後はBIGの当選率が低いので狙えません)
ゾーン狙い
特にありません
リセット狙い
リセット時は天井が900G+αとなります。朝一からは狙えませんがREG後のボーダーから30Gほど浅くから打てます。
ガメラ リセット判別と恩恵
リセット(設定変更)判別方法
ガメラは通常時から有利区間ランプが点灯しているタイプなのでリセット判別にも使えます(消灯閉店を除く)
・朝一の有利区間ランプが消灯=設定変更濃厚
・朝一の有利区間ランプが点灯=据え置き濃厚
有利区間の切れるタイミング
BIG後→100G REG後→30G
有利区間ランプの位置
払出し表示(WINという表示)の右下のドット
リセット恩恵
設定変更後(リセット後)は天井が900G+αとなります。
ガメラのヤメ時
BIG後
→即ヤメ(数ゲーム回すのもあり)
REG後
→高確フォロー後やめ
滞在ステージ別高確期待度
滞在ステージ | 高確期待度 |
---|---|
海ステージ | 低 |
海底遺跡ステージ | ↓ |
海底火山ステージ | 高 |