
| 機種名 | Lゴブリンスレイヤー |
|---|---|
| 導入日 | 2023年5月 |
| メーカー | 藤商事 |
| 仕様 | AT機(純増2.7or5.0枚) |
| コイン持ち | 31.6G/50枚 |
藤商事のスマスロ『Lゴブリンスレイヤー』の狙い目まとめ記事です。
天井恩恵や天井期待値
天井やゾーンなどの狙い目
リセット判別方法やリセット恩恵
最適なやめ時
などハイエナに関する情報を掲載しています。
更新情報
天井期待値を実践値と解析値の掛け合わせで計算
天井恩恵
ゲーム数天井
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 1500G |
| 天井恩恵 | AT(1/2で80%ループ) |
天井はAT継続率が52%or80%(振り分けは1:1)
ポイント
天井は600G,1000Gの振り分けもあり
ゾーン実践値
| ゲーム数 | 当選率 | 期待枚数 |
|---|---|---|
| 1-50 | 1.3% | 1101.9枚 |
| 51-100 | 7.5% | 981.0枚 |
| 101-150 | 10.8% | 693.0枚 |
| 151-200 | 14.1% | 685.1枚 |
| 201-250 | 8.7% | 720.6枚 |
| 251-300 | 9.0% | 705.4枚 |
| 301-350 | 11.7% | 586.5枚 |
| 351-400 | 14.8% | 595.9枚 |
| 401-450 | 7.6% | 718.6枚 |
| 451-500 | 7.5% | 661.0枚 |
| 501-550 | 10.4% | 623.7枚 |
| 551-600 | 15.1% | 578.0枚 |
| 601-650 | 8.4% | 659.9枚 |
| 651-700 | 6.8% | 595.8枚 |
| 701-750 | 7.6% | 617.9枚 |
| 751-800 | 6.1% | 741.4枚 |
| 801-850 | 7.7% | 685.1枚 |
| 851-900 | 6.5% | 684.1枚 |
| 901-950 | 6.0% | 525.8枚 |
| 951-1000 | 7.8% | 815.3枚 |
| 1001-1050 | 7.7% | 871.6枚 |
| 1051-1100 | 6.9% | 839.0枚 |
| 1101-1150 | 6.7% | 604.3枚 |
| 1151-1200 | 7.8% | 699.8枚 |
| 1201-1250 | 6.6% | 598.0枚 |
| 1251-1300 | 7.3% | 625.9枚 |
| 1301-1350 | 7.3% | 757.6枚 |
| 1351-1400 | 7.3% | 601.4枚 |
| 1401-1450 | 6.8% | 491.0枚 |
| 1450-1500 | 5.1% | 931.0枚 |
| 1501- | 100.0% | 960.5枚 |
有利区間
有利区間リセットのタイミング
調査中
有利区間ランプの位置
非搭載
天井期待値
実戦値と解析値の掛け合わせで計算
| 開始 | 初当たり | 5.0等価 | 5.6現金 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 40G | 1/481.4 | -972円 | -2500円 | 97.8% |
| 100G | 1/478.9 | -1273円 | -2760円 | 97.1% |
| 200G | 1/500.6 | -1835円 | -3336円 | 95.9% |
| 300G | 1/477.6 | -1007円 | -2519円 | 97.7% |
| 400G | 1/497.7 | -1453円 | -2985円 | 96.8% |
| 500G | 1/474.2 | -555円 | -2103円 | 98.7% |
| 600G | 1/498.8 | -1031円 | -2612円 | 97.7% |
| 700G | 1/475.5 | -55円 | -1661円 | 99.9% |
| 800G | 1/447.8 | 1102円 | -535円 | 102.5% |
| 900G | 1/415.1 | 2472円 | 800円 | 105.9% |
| 1000G | 1/376.3 | 4095円 | 2381円 | 110.3% |
| 1100G | 1/330.3 | 6019円 | 4254円 | 116.1% |
| 1200G | 1/275.8 | 8299円 | 6474円 | 123.9% |
| 1300G | 1/211.2 | 11000円 | 9105円 | 134.8% |
| 1400G | 1/134.8 | 14200円 | 12221円 | 151.0% |
算出条件
・設定1引き戻し確認後やめ
・最深部を1560Gとする
・コイン持ち31.6G/50枚で計算
・平均純増は2.8枚/Gで計算
・平均獲得枚数は実戦値ベース
・各ゾーンは実戦値ベース
・引き継ぎ非考慮
※引用する場合は当サイト名を表記の上、当記事へのリンクを貼ってください
狙い目
天井の狙い目
| 交換率 | 推奨ボーダー |
|---|---|
| 等価 | 900G |
| 5.6持ちメダル | 920G |
| 5.6現金 | 1010G |
ゾーン狙い・モード狙い
調査中
リセット狙い
調査中
朝イチ 設定変更(リセット)
設定変更 電源OFF・ON時の挙動
| 項目 | 設定変更 | 電源OFF・ON |
|---|---|---|
| 天井 | リセット | 引き継ぐ |
| 状態 | リセット | 引き継ぐ |
| ステージ | 調査中 | 調査中 |
リセット恩恵
調査中
リセット判別(変更判別)
調査中
打ち方・リール配列
リール配列

取りこぼさない打ち方
左第一停止で全リールフリー打ちでOK
やめ時
AT後は引き戻しの可能性がある為32Gやめ(暫定)
PV動画