機種名 | パチスロOVERLORD絶対支配者光臨Ⅱ |
---|---|
導入日 | 2023年3月 |
メーカー | オーイズミ |
仕様 | AT機(純増2.7枚) |
コイン持ち | 35.1G/50枚 |
オーイズミの6.5号機スロット『パチスロOVERLORD絶対支配者光臨Ⅱ』の狙い目まとめ記事です。
天井恩恵や天井期待値
天井やゾーンなどの狙い目
リセット判別方法やリセット恩恵
最適なやめ時
などハイエナに関する情報を掲載しています。
更新情報
天井期待値を実践値と解析値の掛け合わせで計算
天井恩恵
ゲーム数天井
項目 | 内容 |
---|---|
天井ゲーム数 | 最大786G+α |
天井恩恵 | AT |
ポイント
モード概要
モード別天井ゲーム数
モード | 天井 |
---|---|
通常A/通常B/通常C | 786G+α |
準備A/準備B | 486G+α |
天国 | 86G+α |
モード別のゾーン
G数 | 通A | 通B | 通C | 準A | 準B | 天国 |
---|---|---|---|---|---|---|
86G | △ | △ | ◎ | △ | △ | 天井 |
186G | - | ◎ | 〇 | - | ★ | |
286G | 〇 | - | 〇 | ★ | - | |
386G | - | 〇 | ★ | 〇 | 〇 | |
486G | △ | - | △ | 天井 | 天井 | |
586G | - | 〇 | ★ | |||
686G | △ | - | △ | |||
786G | 天井 | 天井 | 天井 |
ゾーン実践値
ゲーム数 | 当選率 | 期待枚数 |
---|---|---|
1-50 | 5.2% | 433.5枚 |
51-100 | 6.8% | 354.7枚 |
101-150 | 23.8% | 369.8枚 |
151-200 | 7.6% | 361.8枚 |
201-250 | 11.7% | 385.6枚 |
251-300 | 8.9% | 407.7枚 |
301-350 | 24.1% | 433.8枚 |
351-400 | 9.4% | 458.1枚 |
401-450 | 13.7% | 424.3枚 |
451-500 | 10.4% | 390.5枚 |
501-550 | 46.0% | 457.3枚 |
551-600 | 12.1% | 537.5枚 |
601-650 | 13.4% | 664.0枚 |
651-700 | 13.6% | 671.4枚 |
701-750 | 13.9% | 522.9枚 |
751-800 | 13.1% | 659.1枚 |
801- | 100.0% | 770.9枚 |
サンプル数:6188件(朝一以外)
CZ・AT終了画面によるモード示唆
画面(枠色) | 示唆 |
---|---|
枠色なし | 設定示唆 |
セバス(青) | Cor準備示唆 |
コキュートス(青) | Cor準備示唆 |
アウラ&マーレ(緑) | 準備に期待 |
デミウルゴス(緑) | 準備に期待 |
シャルティア(赤) | 天国or準備濃厚 |
アルベド(紫) | 天国濃厚 |
アインズ(金) | 天国濃厚+α |
エクレア(オレンジ) | 次回AT1戦目が アルティメットカード!? |
メニュー画面ミニキャラによる示唆
メニュー画面左下にいるミニキャラによってモードの示唆。プレアデスのメンバー(女性戦闘メイド)が出現していればモード示唆(内容は調査中)エントマやエクレアがいれば大チャンス?
タイムアクセラレーター
12G間継続するCZ『PKチャンス』の性能強化ゾーン。タイムアクセラレーターに規定回数が存在し到達するとCZ当選(最大10回)
規定回数の示唆
色々 | 示唆内容 |
---|---|
白/青 | 10回以下 |
黄 | 7回以下 |
緑 | 5回以下 |
赤 | 3回以下 |
紫 | 次回CZ濃厚 |
タイムアクセラレーター終了時にPUSHを押すと上部LEDで残り規定回数を示唆
有利区間
有利区間リセットのタイミング
AT終了時の一部?(引き継ぎはある)
有利区間ランプの位置
非搭載
天井期待値
実践値と解析値の掛け合わせで計算(前回のモード非考慮)
開始 | 初当たり | 5.0等価 | 5.6現金 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
0G | 1/334.0 | -716円 | -1658円 | 97.6% |
80G | 1/294.7 | 594円 | -369円 | 102.1% |
130G | 1/316.1 | 380円 | -626円 | 101.3% |
180G | 1/297.9 | 1120円 | 91円 | 103.9% |
230G | 1/274.7 | 2005円 | 951円 | 107.3% |
280G | 1/256.5 | 2855円 | 1767円 | 110.7% |
330G | 1/256.8 | 3460円 | 2306円 | 112.6% |
380G | 1/229.6 | 4597円 | 3403円 | 117.6% |
430G | 1/205.3 | 5800円 | 4552円 | 123.0% |
480G | 1/172.9 | 7159円 | 5864円 | 130.1% |
530G | 1/222.0 | 7835円 | 6318円 | 127.0% |
580G | 1/190.4 | 8948円 | 7408円 | 132.7% |
630G | 1/158.7 | 10136円 | 8565円 | 139.3% |
680G | 1/120.3 | 11503円 | 9903円 | 148.3% |
730G | 1/77.5 | 13022円 | 11390円 | 160.4% |
算出条件
・設定1即ヤメ
・最深部を810Gとする
・コイン持ち35.1G/50枚で計算
・平均純増は2.7枚/Gで計算
・前任者がモード把握をしていないものとする
・平均獲得枚数は実戦値ベース
・前回モード非考慮
※引用する場合は当サイト名を表記の上、当記事へのリンクを貼ってください
狙い目
天井の狙い目
交換率 | 推奨ボーダー |
---|---|
等価 | 215G |
5.6持ちメダル | 225G |
5.6現金 | 270G |
ゾーン狙い(天国狙い)
前回が天国での当選(101-112G当選)であれば60Gあたりから天国否定(86G+α)まで狙い目。ただし終了画面による示唆などがあるので積極的には狙えない(前任者が終了画面が弱くてやめている可能性がある為)
リセット狙い
リセット時は準備モード濃厚となる為、天井ボーダーを70Gほど下げれる
朝イチ 設定変更(リセット)
設定変更 電源OFF・ON時の挙動
項目 | 設定変更 | 電源OFF・ON |
---|---|---|
天井 | リセット | 引き継ぐ |
状態 | リセット | 引き継ぐ |
ステージ | 調査中 | 調査中 |
リセット恩恵
設定変更時(リセット時)は準備モード移行が濃厚
リセット判別(変更判別)
調査中
打ち方・リール配列
リール配列
取りこぼさない打ち方
左リール枠上~上段に赤7(⑦)狙い
→下段スイカ停止時は中リールに青7狙いでスイカをフォローして右リールはフリー打ち(他の停止形は取りこぼしなし)
やめ時
AT後に出現する終了画面と当選ゲーム数で確認してやめ時を判断
天国(86G+α)での当選
→赤以上なら天国否定まで回してやめ(※)
上記以外での当選
→紫なら天国濃厚なので続行。紫以外はやめ(※)
※エクレア出現時は次回当選まで続行
PV動画