
| 機種名 | 機動戦士ガンダムユニコーン |
|---|---|
| 導入日 | 2023年3月 |
| メーカー | ビスティ |
| 仕様 | AT機(純増2.4枚) |
| コイン持ち | 32.5G/50枚 |
ビスティの6.5号機スロット『機動戦士ガンダムユニコーン』の狙い目まとめ記事です。
天井恩恵や天井期待値
天井やゾーンなどの狙い目
リセット判別方法やリセット恩恵
最適なやめ時
などハイエナに関する情報を掲載しています。
更新情報
天井期待値は導入前の為、暫定数値
本機は出玉率が低い設定Lが搭載。設定Lはデモ画面でタイトルパネルが消灯するので打つ前に要確認
天井恩恵
ゲーム数天井
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 最大999G |
| 天井恩恵 | ATorミネバモード |
モード概要
モード別天井ゲーム数
| モード | 天井 |
|---|---|
| ??? | 調査中 |
| 天国 | レア役で大チャンス |
| 引き戻し | 222G以降のレア役が大チャンス |
| ミネバ | 999Gで突入のチャンス |
有利区間
有利区間リセットのタイミング
調査中
有利区間ランプの位置
非搭載
天井期待値
暫定版
| 開始 | 初当たり | 5.0等価 | 5.6現金 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 0G | 1/344.0 | -757円 | -1810円 | 97.7% |
| 50G | 1/340.5 | -648円 | -1701円 | 98.0% |
| 100G | 1/336.4 | -523円 | -1576円 | 98.4% |
| 150G | 1/331.7 | -380円 | -1433円 | 98.8% |
| 200G | 1/326.4 | -216円 | -1268円 | 99.3% |
| 250G | 1/320.3 | -28円 | -1080円 | 99.9% |
| 300G | 1/313.3 | 188円 | -865円 | 100.6% |
| 350G | 1/305.3 | 435円 | -618円 | 101.4% |
| 400G | 1/296.1 | 717円 | -336円 | 102.4% |
| 450G | 1/285.5 | 1041円 | -12円 | 103.5% |
| 500G | 1/273.5 | 1412円 | 359円 | 104.9% |
| 550G | 1/259.7 | 1837円 | 784円 | 106.6% |
| 600G | 1/243.9 | 2324円 | 1271円 | 108.6% |
| 650G | 1/225.7 | 2882円 | 1829円 | 111.2% |
| 700G | 1/205.0 | 3521円 | 2468円 | 114.3% |
| 750G | 1/181.2 | 4253円 | 3200円 | 118.4% |
| 800G | 1/153.9 | 5092円 | 4039円 | 123.7% |
| 850G | 1/122.7 | 6052円 | 5000円 | 130.8% |
| 900G | 1/86.9 | 7153円 | 6100円 | 140.9% |
| 950G | 1/45.9 | 8414円 | 7361円 | 155.9% |
算出条件
・設定1即ヤメ
・最深部を999Gとする
・コイン持ち32.5G/50枚で計算
・平均純増は2.4枚/Gで計算
・平均獲得枚数を一定とする
・モードやゾーン非考慮
・引き継ぎ非考慮
導入前の為ゾーンやモード、有利区間引き継ぎは考慮しておりません
狙い目
天井の狙い目
導入前の暫定の狙い目
| 交換率 | 推奨ボーダー |
|---|---|
| 等価 | 535G |
| 5.6持ちメダル | 560G |
| 5.6現金 | 640G |
ゾーン狙い・モード狙い
調査中
リセット狙い
調査中
朝イチ 設定変更(リセット)
設定変更 電源OFF・ON時の挙動
| 項目 | 設定変更 | 電源OFF・ON |
|---|---|---|
| 天井 | リセット | 引き継ぐ |
| 状態 | リセット | 引き継ぐ |
| ステージ | 調査中 | 調査中 |
リセット恩恵
調査中
リセット判別(変更判別)
調査中
打ち方・リール配列
リール配列

取りこぼさない打ち方
左リール枠上~上段に⑭の白7狙い(⑫を枠上〜上段に押してしまうとスイカを取りこぼす)
→上段スイカ停止時は中・右リールにNT-D図柄狙いでスイカをフォロー(他の停止形は取りこぼしなし)
やめ時
AT後前兆確認やめorレア役成立後やめ(暫定)
PV動画