
| 機種名 | パチスロモモキュンソード |
|---|---|
| 導入日 | 2023年1月 |
| メーカー | DAXEL |
| 仕様 | AT機(純増5.0枚) |
| コイン持ち | 35.5G/50枚 |
DAXELの6.5号機スロット『パチスロモモキュンソード』の狙い目まとめ記事です。
天井恩恵や天井期待値
天井やゾーンなどの狙い目
リセット判別方法やリセット恩恵
最適なやめ時
などハイエナに関する情報を掲載しています。
更新情報
天井期待値は導入前の為、暫定数値
本機は出玉率が低い設定Lが搭載。設定Lは下パネルが点滅するので打つ前に要確認
天井恩恵
ゲーム数天井
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 20周期(約760G) |
| 天井恩恵 | AT確定 |
有利区間
有利区間リセットのタイミング
調査中
有利区間ランプの位置
非搭載
天井期待値
導入前の暫定版
| 開始 | 初当たり | 5.0等価 | 5.6現金 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 1周期目 | 1/198.9 | -317円 | -884円 | 97.9% |
| 2周期目 | 1/195.2 | -212円 | -778円 | 98.6% |
| 3周期目 | 1/190.6 | -84円 | -650円 | 99.4% |
| 4周期目 | 1/185.1 | 72円 | -495円 | 100.5% |
| 5周期目 | 1/178.4 | 260円 | -306円 | 101.9% |
| 6周期目 | 1/193.9 | -176円 | -742円 | 98.8% |
| 7周期目 | 1/189.1 | -40円 | -606円 | 99.7% |
| 8周期目 | 1/183.2 | 125円 | -442円 | 100.9% |
| 9周期目 | 1/176.1 | 324円 | -242円 | 102.4% |
| 10周期目 | 1/167.5 | 566円 | 0円 | 104.3% |
| 11周期目 | 1/178.9 | 247円 | -319円 | 101.8% |
| 12周期目 | 1/170.8 | 473円 | -93円 | 103.5% |
| 13周期目 | 1/161.1 | 747円 | 181円 | 105.8% |
| 14周期目 | 1/149.3 | 1079円 | 513円 | 108.9% |
| 15周期目 | 1/135.0 | 1482円 | 915円 | 113.1% |
| 16周期目 | 1/134.0 | 1511円 | 945円 | 113.5% |
| 17周期目 | 1/116.4 | 2006円 | 1439円 | 119.7% |
| 18周期目 | 1/95.1 | 2606円 | 2039円 | 129.3% |
| 19周期目 | 1/69.3 | 3333円 | 2767円 | 145.5% |
| 20周期目 | 1/38.0 | 4215円 | 3649円 | 177.3% |
算出条件
・設定1即ヤメ
・1周期あたりのゲーム数を38Gとする
・最深部を760Gとする
・コイン持ち35.5G/50枚で計算
・平均純増は5.0枚/Gで計算
・周期での当選率を17.5%と仮定
・5の倍数周期での当選率を27.5%と仮定
・平均獲得枚数を一定とする
・引き継ぎ非考慮
導入前の為、ゾーンは予測値
狙い目
天井の狙い目
導入前の暫定の狙い目となります。
| 交換率 | 推奨ボーダー |
|---|---|
| 等価 | 13周期目(456G付近) |
| 5.6持ちメダル | 14周期目(494G付近) |
| 5.6現金 | 15周期目(532G付近) |
ゾーン狙い
5.10周期目は狙い目となる可能性あり
リセット狙い
調査中
朝イチ 設定変更(リセット)
設定変更 電源OFF・ON時の挙動
| 項目 | 設定変更 | 電源OFF・ON |
|---|---|---|
| 天井 | リセット | 引き継ぐ |
| 状態 | リセット | 引き継ぐ |
| ステージ | 調査中 | 調査中 |
リセット恩恵
調査中
リセット判別(変更判別)
調査中
打ち方・リール配列
リール配列

取りこぼさない打ち方
左リール枠上~上段にBAR(⑫)狙い
→上段スイカ停止時は中リールに赤7狙いでスイカをフォローして右リールはフリー打ち(他の停止形は取りこぼしなし)
やめ時
調査中