機種名 | 真俺の空 |
---|---|
導入日 | 2022年12月 |
メーカー | クロスアルファ |
仕様 | AT機(純増2.6枚) |
コイン持ち | 33G/50枚 |
クロスアルファの6.5号機スロット『真俺の空』の狙い目まとめ記事です。
天井恩恵や天井期待値
天井やゾーンなどの狙い目
リセット判別方法やリセット恩恵
最適なやめ時
などハイエナに関する情報を掲載しています。
更新情報
天井期待値は導入前の為、暫定数値
本機は出玉率が低い設定Lが搭載。設定Lは下パネルが高速点滅するので打つ前に要確認
天井恩恵
ゲーム数天井
項目 | 内容 |
---|---|
天井ゲーム数 | 最大999G+α |
天井恩恵 | AT |
モード概要
モード別天井ゲーム数
モード | 天井 |
---|---|
通常 | 999G |
チャンス | 256G |
天国 | 99G |
超天国 | 32G |
ゾーン実践値
32G,99G,256Gにゾーンがある模様
有利区間
有利区間リセットのタイミング
調査中
有利区間ランプの位置
非搭載
天井期待値
導入前の暫定版
開始 | 初当たり | 5.0等価 | 5.6現金 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
0G | 1/293.2 | -650円 | -1533円 | 97.6% |
50G | 1/291.4 | -595円 | -1478円 | 97.8% |
100G | 1/289.3 | -531円 | -1413円 | 98.0% |
150G | 1/286.7 | -455円 | -1337円 | 98.3% |
200G | 1/283.8 | -365円 | -1247円 | 98.6% |
250G | 1/280.3 | -259円 | -1141円 | 99.0% |
300G | 1/276.1 | -134円 | -1016円 | 99.5% |
350G | 1/271.3 | 14円 | -868円 | 100.1% |
400G | 1/265.5 | 188円 | -694円 | 100.7% |
450G | 1/258.8 | 393円 | -489円 | 101.6% |
500G | 1/250.8 | 636円 | -247円 | 102.6% |
550G | 1/241.3 | 921円 | 39円 | 103.8% |
600G | 1/230.2 | 1258円 | 376円 | 105.4% |
650G | 1/217.1 | 1656円 | 773円 | 107.3% |
700G | 1/201.6 | 2124円 | 1242円 | 109.8% |
750G | 1/183.4 | 2677円 | 1795円 | 113.1% |
800G | 1/161.9 | 3330円 | 2448円 | 117.3% |
850G | 1/136.5 | 4099円 | 3217円 | 123.2% |
900G | 1/106.5 | 5007円 | 4125円 | 131.5% |
950G | 1/71.2 | 6077円 | 5195円 | 144.1% |
算出条件
・設定1即ヤメ
・最深部を1024Gとする
・コイン持ち33.0G/50枚で計算
・平均純増は2.6枚/Gで計算
・平均獲得枚数を一定とする
・状態などは平均値とする
・ゾーンやモード非考慮
・引き継ぎ非考慮
導入前の為ゾーンやモード、有利区間引き継ぎは考慮しておりません
狙い目
天井の狙い目
導入前の暫定の狙い目となります。
交換率 | 推奨ボーダー |
---|---|
等価 | 610G |
5.6持ちメダル | 630G |
5.6現金 | 710G |
ゾーン狙い・モード狙い
調査中
リセット狙い
調査中
朝イチ 設定変更(リセット)
設定変更 電源OFF・ON時の挙動
項目 | 設定変更 | 電源OFF・ON |
---|---|---|
天井 | 調査中 | 調査中 |
状態 | 調査中 | 調査中 |
ステージ | 調査中 | 調査中 |
リセット恩恵
調査中
リセット判別(変更判別)
調査中
打ち方・リール配列
リール配列
取りこぼさない打ち方
左リール枠上~上段にBAR(⑦)狙い
→上段スイカ停止時は中リールはBAR図柄狙い、右リールはフリー打ちでスイカをフォロー(他の停止形は取りこぼしなし)
やめ時
調査中
PV動画