機種名 | ハードボイルド |
---|---|
導入日 | 2022年10月 |
メーカー | タイヨーエレック(サミー系) |
仕様 | AT機(AT純増0.8枚 ボナ純増4.0枚) |
コイン持ち | 34.4G/50枚 |
タイヨーエレック(サミー系)の6.5号機スロット『ハードボイルド』の
天井恩恵や天井期待値
ゾーンやポイントの狙い目
リセット判別方法やリセット恩恵
やめ時
などハイエナに関する情報をまとめています。
更新情報
天井期待値は導入前の為、暫定数値
ハードボイルド(6.5号機) 天井恩恵
項目 | 内容 |
---|---|
天井ゲーム数 | 999G+α |
天井恩恵 | ボーナス |
ハードボイルド(6.5号機) 天井期待値
機械割97.9%(市場予測値)Ver
開始 | 初当たり | 5.0等価 | 5.6現金 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
0G | 1/188.2 | -383円 | -928円 | 97.9% |
50G | 1/187.9 | -375円 | -920円 | 97.9% |
100G | 1/187.6 | -365円 | -910円 | 98.0% |
150G | 1/187.1 | -352円 | -897円 | 98.1% |
200G | 1/186.6 | -335円 | -881円 | 98.2% |
250G | 1/185.8 | -313円 | -859円 | 98.3% |
300G | 1/184.8 | -285円 | -830円 | 98.4% |
350G | 1/183.5 | -247円 | -792円 | 98.6% |
400G | 1/181.9 | -198円 | -744円 | 98.9% |
450G | 1/179.7 | -135円 | -680円 | 99.2% |
500G | 1/176.8 | -52円 | -597円 | 99.7% |
550G | 1/173.1 | 56円 | -489円 | 100.3% |
600G | 1/168.2 | 197円 | -348円 | 101.2% |
650G | 1/161.9 | 381円 | -164円 | 102.3% |
700G | 1/153.7 | 621円 | 75円 | 103.8% |
750G | 1/142.9 | 933円 | 388円 | 106.0% |
800G | 1/128.9 | 1340円 | 795円 | 109.1% |
850G | 1/110.7 | 1871円 | 1326円 | 113.8% |
900G | 1/86.9 | 2563円 | 2018円 | 121.1% |
950G | 1/55.8 | 3465円 | 2920円 | 133.7% |
機械割100.2%(完全攻略)Ver
開始 | 初当たり | 5.0等価 | 5.6現金 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
0G | 1/188.2 | 38円 | -553円 | 100.2% |
50G | 1/187.9 | 45円 | -545円 | 100.2% |
100G | 1/187.6 | 55円 | -535円 | 100.3% |
150G | 1/187.1 | 68円 | -522円 | 100.4% |
200G | 1/186.6 | 85円 | -505円 | 100.5% |
250G | 1/185.8 | 107円 | -483円 | 100.6% |
300G | 1/184.8 | 136円 | -454円 | 100.7% |
350G | 1/183.5 | 173円 | -417円 | 100.9% |
400G | 1/181.9 | 222円 | -368円 | 101.2% |
450G | 1/179.7 | 286円 | -305円 | 101.6% |
500G | 1/176.8 | 369円 | -222円 | 102.0% |
550G | 1/173.1 | 477円 | -113円 | 102.7% |
600G | 1/168.2 | 618円 | 28円 | 103.5% |
650G | 1/161.9 | 802円 | 211円 | 104.7% |
700G | 1/153.7 | 1041円 | 451円 | 106.2% |
750G | 1/142.9 | 1353円 | 763円 | 108.4% |
800G | 1/128.9 | 1761円 | 1170円 | 111.5% |
850G | 1/110.7 | 2291円 | 1701円 | 116.2% |
900G | 1/86.9 | 2983円 | 2393円 | 123.4% |
950G | 1/55.8 | 3885円 | 3295円 | 135.8% |
算出条件
・設定1即ヤメ
・最深部を1016Gとする
・コイン持ち34.4G/50枚で計算
・平均純増は2.2枚/Gで計算
・平均獲得枚数を一定とする
・引き継ぎ非考慮
導入前の為ゾーンやモード、有利区間引き継ぎは考慮しておりません
天井の狙い目
導入前の暫定の狙い目となります(左側が完全攻略時で右側が機械割97.9%時の狙い目)
交換率 | 推奨ボーダー |
---|---|
等価 | 680G-740G |
5.6持ちメダル | 700G-755G |
5.6現金 | 775G-805G |
ハードボイルド(6.5号機) のゾーンやモード狙い
ゾーン狙い・モード狙い
調査中
リセット狙い
調査中
ハードボイルド(6.5号機) リセット判別と恩恵
リセット(設定変更)判別方法
設定変更の判断は難しい
有利区間ランプの位置
非搭載
リセット恩恵
調査中
ハードボイルド(6.5号機) 打ち方・リール配列
リール配列
取りこぼさない打ち方
左リール中~下段にBAR(⑧)狙い
→右リールをフリー打ちしスイカテンパイ時は白7かBAR目安でスイカをフォロー
→中下段に2連BARでリーチ目
→チェリー停止時に払出なしでリーチ目
通常時は左第一停止推奨。無演出時はスイカの可能性はなし
SBB・BB中の技術介入
逆押しの指示が出たら技術介入を行う(順押しナビ発生時は順押しで消化)技術介入を行うことで最大枚数の獲得が可能。
上級者手順
右・中リールをフリー打ち。左リール枠内に2連白7を目押し(2コマ目押し)
初級者手順
右・中リールをフリー打ち。左リールに2連BARを目押し(75%で成功)
ハードボイルド(6.5号機) のヤメ時
ボーナスorAT終了後に即やめ(暫定)
PV動画