機種名 | 押忍!サラリーマン番長2 |
---|---|
導入日 | 2020年4月 |
メーカー | 大都技研 |
仕様 | AT機(純増3.0枚) |
コイン持ち | 50.5G/50枚 |
大都技研のスロット『押忍!サラリーマン番長2』の
天井恩恵や天井期待値
ゾーンやポイントの狙い目
リセット判別方法やリセット恩恵
やめ時
などハイエナに関する情報をまとめています。
押忍!サラリーマン番長2 天井恩恵
項目 | 内容 |
---|---|
天井ゲーム数 | 最大799G |
天井恩恵 | ボーナス |
モード別天井ゲーム数
モード | 天井 |
---|---|
通常A | 799G |
通常B | 561G |
天国 | 99G |
押忍!サラリーマン番長2 天井期待値
モード不問天井期待値
開始 | 5.0等価 | 5.6現金 | 出玉率 |
---|---|---|---|
0G | -600円 | -1270円 | 97.8% |
50G | -180円 | -860円 | 99.3% |
100G | -390円 | -1060円 | 98.5% |
150G | -125円 | -800円 | 99.5% |
200G | 440円 | -240円 | 101.5% |
250G | 100円 | -600円 | 100.3% |
300G | 665円 | -25円 | 102.6% |
350G | 1000円 | 300円 | 104.4% |
400G | 1650円 | 950円 | 107.7% |
450G | 2190円 | 1460円 | 111.3% |
500G | 2950円 | 2250円 | 117.1% |
550G | 3300円 | 2580円 | 119.6% |
600G | 4110円 | 3390円 | 128.0% |
650G | 4560円 | 3780円 | 130.0% |
700G | 5500円 | 4720円 | 143.1% |
750G | 6410円 | 5630円 | 164.1% |
モードA固定天井期待値
開始 | 5.0等価 | 5.6現金 | 出玉率 |
---|---|---|---|
100G | -610円 | -1300円 | 97.8% |
150G | -380円 | -1060円 | 98.6% |
200G | 165円 | -530円 | 100.5% |
250G | -490円 | -1200円 | 98.3% |
300G | 66円 | -640円 | 100.3% |
350G | 680円 | -30円 | 102.8% |
400G | 1310円 | 600円 | 105.8% |
450G | 1780円 | 1060円 | 108.2% |
500G | 2150円 | 1780円 | 113.2% |
550G | 3300円 | 2580円 | 119.6% |
600G | 4110円 | 3390円 | 128.0% |
650G | 4560円 | 3780円 | 130.0% |
700G | 5500円 | 4720円 | 143.1% |
750G | 6410円 | 5630円 | 164.1% |
モードB固定天井期待値
開始 | 5.0等価 | 5.6現金 | 出玉率 |
---|---|---|---|
100G | 430円 | -210円 | 101.8% |
150G | 110円 | -530円 | 100.5% |
200G | 730円 | 90円 | 103.4% |
250G | 1380円 | 750円 | 107.1% |
300G | 2070円 | 1440円 | 111.7% |
350G | 2230円 | 1600円 | 113.3% |
400G | 2999円 | 2370円 | 120.5% |
450G | 3830円 | 3210円 | 132.3% |
500G | 4700円 | 4090円 | 152.0% |
550G | 5660円 | 5030円 | 193.3% |
※本機の期待値表は引用させて頂いています
引用元:ENARE(note)さん
天井の狙い目
交換率 | 推奨ボーダー |
---|---|
等価 | 360G |
5.6持ちメダル | 370G |
5.6現金 | 410G |
通常B濃厚の状態ならボーダーを110G低くして狙う(モード把握に関しては後述)
押忍!サラリーマン番長2のモード示唆
シャッターによるモード示唆
ボーナスorAT終了後のシャッターが閉まる演出は3種類あり、振り分けは次回のモードによって異なる
シャッター | 通常A | 通常B | 天国 |
---|---|---|---|
ロゴなし | 90% | 43% | 65% |
白黒 | 10% | 50% | 20% |
色付き | - | 7% | 15% |
雫ステージ移行によるモード示唆
100Gや200Gなど百の倍数ゲームに到達した時に高確Bに移行しステージは雫ステージへ移行する(101Gや201Gなど到達後すぐに移行することが多い)
ゲーム数 | 通常A | 通常B | 天国 |
---|---|---|---|
100G以内 | △ | △ | 天井 |
100G台 | △ | ◯ | - |
200G台 | ◯ | △ | - |
300G台 | △ | ◯ | - |
400G台 | ◯ | △ | - |
500G台 | △ | 天井 | - |
600G台 | ◯ | - | - |
700G台 | 天井 | - | - |
△→高確B移行抽選 〇→高確Bに必ず移行
上記の表の通り、モードによって必ず移行するゲーム数は異なるのでステージ移行のタイミングでモード推測が可能となる(レア小役などで高確にいく場合もあるので注意)
100G,300G台(101Gなど)で雫ステージ移行
→通常Bの可能性アップ
200G,400台(201Gなど)で雫ステージ移行
→通常Aの可能性アップ
100G,300台(101Gなど)で雫ステージ移行しない
→通常A濃厚
200G,400台(201Gなど)で雫ステージ移行しない
→通常B濃厚
隠しタッチセンサーによるモード示唆
美佑のセリフで「右側の玉がタッチセンサーになってるよ」発生時にタッチセンサーに触れた際に発生するセリフで状態やモードの示唆をしている(タッチの指示なし時にタッチで発生するセリフはいずれも本前兆確定)
セリフ | 示唆内容 |
---|---|
美佑「そう、その玉ね」 | デフォルト |
美佑「怪しいな」 | 前兆中 |
美佑「きゃあ!もう!触るなら 触るって言ってよね」 | 前兆中確定+ 本前兆期待度UP |
美佑「イッヒッヒ今帰らない 方がいいんじゃないかなー?」 | 本前兆確定 |
部長「何やらいいモードが あるらしいぞ」 | モードB以上の 期待度UP |
部長「どーもー」 | モードB以上確定 |
林子「はー、ええ湯だなー」 | 天国期待度UP |
林子「はー極楽極楽」 | 天国確定 |
エリカ「見える!微かな光が」 | ブルーレジェンド 期待度UP |
エリカ「見える!伝説の蒼き炎」 | ブルーレジェンド確定 |
「調子はどう?」の返しによるモード示唆
セリフ演出で美佑の「調子はどう?」の切り返しによって状態やモードの示唆をしている
セリフ | 示唆内容 |
---|---|
美佑「怪しいな」 | 前兆中 |
美佑「悪くないかも」 | 前兆中 |
部長「今日はA定食かなぁ」 | モードB以上の 期待度UP |
部長「今日はB定食だ」 | モードB以上濃厚 |
林子「オラ幸せがもすれね」 | 天国期待度UP |
林子「オラ幸せだぁ!」 | 天国濃厚 |
エリカ「もうすぐ晴れそうね」 | ブルーレジェンド 期待度UP |
エリカ「素晴らしい青空よ」 | ブルーレジェンド濃厚 |
押忍!サラリーマン番長2のゾーンやポイント狙い
200G前半ゾーン狙い
200Gぴったりからの打ち出しの期待値が等価で200円ほど(255Gやめ条件)Bだった時の天井期待値は700円ほどなので打てなくはないが積極的に狙うほどではない
天国狙い
狙えない(60Gから等価で期待値が200円あるが前任者がモード推測をしていた可能性を加味すると狙えない)
リセット狙い
特に狙えない
サラ番2 リセット判別と恩恵
リセット(設定変更)判別方法
サラ番2は通常時、有利区間ランプが消灯しているタイプなので有利区間ランプによる設定変更の判別はできない。
据え置きであれば内部ハマリゲーム数を参照して高確へ移行するのでリセット判別にも使える(当日150G前日50Gで雫ステージへ移行すれば据え置き濃厚など)
有利区間ランプの位置
クレジット左側に2つランプがあり下側が有利区間ランプ
リセット恩恵
特になし
押忍!サラリーマン番長2 打ち方・リール配列
リール配列
取りこぼさない打ち方
左リール枠上~上段にBAR(⑥)狙い
→上段or中段スイカ停止時は中リールにBAR狙いでスイカをフォローして右リールはフリー打ち(他の停止形は取りこぼしなし)
押忍!サラリーマン番長2のヤメ時
ボーナスorAT後に有利区間ランプが消灯し、次ゲームでシャッター演出が発生
シャッターがロゴなしor白黒ロゴ
→即やめ
シャッターが色つきロゴ
→天国確認(99G)後にやめ
→前兆で100Gギリギリまで引っ張られた場合、Bのゾーンである150G付近まで回す