
| 機種名 | SLOTメイドインアビス |
|---|---|
| 導入日 | 2023年6月 |
| メーカー | ミズホ(ユニバーサル系) |
| 仕様 | AT機(純増1.8or2.8枚) |
| コイン持ち | 35.9G/50枚 |
ミズホのスロット『SLOTメイドインアビス』の狙い目まとめ記事です。
天井恩恵や天井期待値
天井やゾーンなどの狙い目
リセット判別方法やリセット恩恵
最適なやめ時
などハイエナに関する情報を掲載しています。
更新情報
ゾーン実践値を追加(6/10)
天井期待値を解析値と実戦値の掛け合わせで計算(6/10)
パチスロ メイドインアビス 天井恩恵
ゲーム数天井
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 700G+α |
| 天井恩恵 | ATの権利獲得 |
ポイント
本機はAT権利獲得時に必ずAT or 成功で特化ゾーンつきのAT(アビスチャレンジ)かを選択可能。アビスチャレンジ失敗時はATに突入しない
CZ天井
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 500G |
| 天井恩恵 | CZ |
CZ間ではなく液晶ゲーム数が500G
アビスメーター
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | アビスメーター5つ点灯 |
| 天井恩恵 | AT |
パチスロ メイドインアビス 天井期待値
実戦値と解析値の掛け合わせで計算
| 開始 | 初当たり | 5.0等価 | 5.6現金 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 0G | 1/287.2 | -626円 | -1416円 | 97.6% |
| 50G | 1/280.0 | -426円 | -1216円 | 98.3% |
| 100G | 1/271.6 | -190円 | -980円 | 99.2% |
| 150G | 1/261.6 | 88円 | -702円 | 100.4% |
| 200G | 1/249.8 | 417円 | -373円 | 101.8% |
| 250G | 1/235.8 | 805円 | 15円 | 103.5% |
| 300G | 1/219.4 | 1264円 | 474円 | 105.7% |
| 350G | 1/199.9 | 1805円 | 1015円 | 108.7% |
| 400G | 1/177.0 | 2444円 | 1654円 | 112.6% |
| 450G | 1/149.9 | 3198円 | 2408円 | 117.9% |
| 500G | 1/112.6 | 4238円 | 3448円 | 127.2% |
| 550G | 1/147.6 | 3264円 | 2474円 | 118.4% |
| 600G | 1/115.2 | 4166円 | 3376円 | 126.4% |
| 650G | 1/76.9 | 5232円 | 4442円 | 138.9% |
算出条件
・設定1即ヤメ
・最深部を732Gとする
・コイン持ち35.9G/50枚で計算
・平均純増は2.5枚/Gで計算
・平均獲得枚数を一定とする
・状態などは平均値とする
※引用する場合は当サイト名を表記の上、当記事へのリンクを貼ってください
パチスロ メイドインアビス 狙い目
天井の狙い目
| 交換率 | 推奨ボーダー |
|---|---|
| 等価 | 290G |
| 5.6持ちメダル | 300G |
| 5.6現金 | 360G |
ゾーン狙い・モード狙い
調査中
リセット狙い
調査中
パチスロ メイドインアビス ゾーン実戦値
| ゲーム数 | 当選率 | 期待枚数 |
|---|---|---|
| 1-50 | 8.9% | 401.3枚 |
| 51-100 | 11.2% | 341.0枚 |
| 101-150 | 18.2% | 367.9枚 |
| 151-200 | 17.3% | 354.8枚 |
| 201-250 | 18.0% | 423.6枚 |
| 251-300 | 15.1% | 360.8枚 |
| 301-350 | 18.8% | 395.0枚 |
| 351-400 | 15.3% | 384.5枚 |
| 401-450 | 15.8% | 392.4枚 |
| 451-500 | 15.4% | 330.2枚 |
| 501-550 | 50.2% | 377.8枚 |
| 551-600 | 18.7% | 374.0枚 |
| 601-650 | 13.1% | 355.5枚 |
| 651-700 | 13.6% | 356.2枚 |
| 701- | 100.0% | 338.4枚 |
サンプル数:7140件(朝一以外)
パチスロ メイドインアビス 朝イチ 設定変更
設定変更 電源OFF・ON時の挙動
| 項目 | 設定変更 | 電源OFF・ON |
|---|---|---|
| 天井 | リセット | 引き継ぐ |
| 状態 | リセット | 引き継ぐ |
| ステージ | 調査中 | 調査中 |
設定変更時は高確率スタート
リセット恩恵
調査中
リセット判別(変更判別)
調査中
パチスロ メイドインアビス 打ち方
リール配列

取りこぼさない打ち方
左リール枠上~上段にBAR(⑧)狙い
→上段スイカ停止時は中リールに赤7狙いでスイカをフォローして右リールはフリー打ち(他の停止形は取りこぼしなし)
パチスロ メイドインアビス やめ時
AT後に状態を確認してやめ
PV動画