機種名 | 沖ドキ!GOLD |
---|---|
導入日 | 2022年12月 |
メーカー | ユニバーサル |
仕様 | 擬似ボーナス連チャン(純増3.0枚) |
コイン持ち | 32G/50枚 |
ユニバーサルの6.5号機スロット『沖ドキ!GOLD』の狙い目まとめ記事です。
天井恩恵や天井期待値
天井やゾーンなどの狙い目
リセット判別方法やリセット恩恵
最適なやめ時
などハイエナに関する情報を掲載しています。
更新情報
天井期待値は導入前の為、暫定数値
本機は出玉率が低い設定Lが搭載。設定Lは下パネルが消灯するので打つ前に要確認
天井恩恵
ゲーム数天井
項目 | 内容 |
---|---|
天井ゲーム数 | 最大999G |
天井恩恵 | ボーナス |
モード概要
モード別天井ゲーム数
モード | 天井 |
---|---|
通常A・通常B | 999G |
引き戻し・チャンス | 200G |
保証・天国・(超)ドキドキ・金ドキ | 32G |
モードの特徴
モード | 特徴 |
---|---|
通常A | 基本となるモード |
通常B | 天国移行期待度50%以上 天国移行するまで転落しない |
引き戻し | ボーナス当選率が高い(天国移行率は通常Aより高い) |
チャンス | 設定変更時は約40%で移行。ボーナス当選率が高くモード移行先は通常Bor天国以上 |
天国 | ループ率75%(天井32G) |
ドキドキ | ループ率80%(天井32G) 転落後は保証モードへ移行 |
超ドキドキ | ループ率90%(天井32G) 転落後は保証モードへ移行 |
保証 | ドキドキor超ドキドキから移行(天井32G)終了後は金ドキに移行する可能性あり |
金ドキ | 非有利区間から移行する可能性あり。天国以上への移行確定(天井32G) |
ハイビスカスランプによるモード示唆
点灯パターン | 示唆内容 |
---|---|
高速点滅 | 通常B以上期待度UP |
スロー点滅 | |
点灯→点滅 | 通常B以上期待度大幅UP |
スロー→高速点滅 | |
同時点滅 | 通常B以上確定 |
通常点滅→同時点滅 | |
花と葉の交互点滅 | |
三三七拍子 | 天国以上期待度UP |
右のみ点滅 | 天国以上確定 |
点滅+パネル消灯 | |
カラフル点滅 | |
左のみ点滅 | ドキドキ以上確定 |
リバースストリーム点滅 | |
通常点滅+ | 超ドキドキ確定 |
ドキドキランプ点灯 | |
しだれ柳 |
有利区間
有利区間リセットのタイミング
・設定変更時
・天国以上終了時
・2400枚+α獲得時
有利区間ランプの位置
非搭載
天井期待値
開始 | 初当たり | 5.0等価 | 5.6現金 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
32G | 1/299.6 | -771円 | -1691円 | 97.2% |
50G | 1/297.1 | -693円 | -1614円 | 97.5% |
100G | 1/296.1 | -662円 | -1582円 | 97.6% |
150G | 1/293.0 | -566円 | -1486円 | 97.9% |
200G | 1/289.4 | -452円 | -1373円 | 98.3% |
250G | 1/285.2 | -320円 | -1240円 | 98.8% |
300G | 1/280.2 | -164円 | -1085円 | 99.4% |
350G | 1/274.4 | 18円 | -902円 | 100.1% |
400G | 1/267.5 | 232円 | -688円 | 100.9% |
450G | 1/259.5 | 483円 | -437円 | 101.9% |
500G | 1/250.1 | 778円 | -143円 | 103.2% |
550G | 1/239.0 | 1123円 | 202円 | 104.7% |
600G | 1/226.0 | 1528円 | 607円 | 106.6% |
650G | 1/210.8 | 2003円 | 1083円 | 109.0% |
700G | 1/193.0 | 2560円 | 1640円 | 112.1% |
750G | 1/172.1 | 3214円 | 2293円 | 116.2% |
800G | 1/147.6 | 3981円 | 3060円 | 121.6% |
850G | 1/118.8 | 4880円 | 3959円 | 129.3% |
900G | 1/85.0 | 5935円 | 5014円 | 140.5% |
950G | 1/45.4 | 7172円 | 6251円 | 158.4% |
算出条件
・設定1で32Gやめ
・最深部を999Gとする
・コイン持ち32.0G/50枚で計算
・平均純増は2.7枚/Gとして計算
・平均獲得枚数を一定とする
・モードやゾーン非考慮
・引き継ぎ非考慮
導入前の為ゾーンやモード、有利区間引き継ぎは考慮しておりません
狙い目
天井の狙い目
導入前の暫定の狙い目となります。
交換率 | 推奨ボーダー |
---|---|
等価 | 575G |
5.6持ちメダル | 595G |
5.6現金 | 670G |
ゾーン狙い・モード狙い
調査中
リセット狙い
調査中
朝イチ 設定変更(リセット)
設定変更 電源OFF・ON時の挙動
項目 | 設定変更 | 電源OFF・ON |
---|---|---|
有利区間 | リセット | 引き継ぐ |
天井 | リセット | 引き継ぐ |
内部モード | リセット | 引き継ぐ |
リセット恩恵
①39.8%でチャンスモードへ移行
②通常A/Bが選択された場合の25%で天井が399G
リセット判別(変更判別)
調査中
打ち方・リール配列
リール配列
取りこぼさない打ち方
左リール枠上~上段にBAR(⑪)狙い
→上段スイカ停止時or中段スイカ停止時は中リールはBAR図柄狙い、右リールはBAR図柄を避けて狙いスイカをフォロー(他の停止形は取りこぼしなし)
やめ時
ボーナス後に32G回してやめ(暫定)
PV動画